Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
Shangin Turning

External turning holders for DC.. (DCMT) inserts

Specifications

Sizes & part numbers

External turning holders for DC.. (DCMT) inserts dimension diagram 🔍 Click to zoom
ORDER NO.HBOALACCEPTED INSERT SPECS
SDACR/L-1010H-07 10 10 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDACR-1010H-11 10 10 100 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15
SDACR/L-1212K-07 12 12 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDACR/L-1616K-07 16 16 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDACR-4.4K-07 12.7 12.7 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 12.7 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDACR-1212K-11 12 12 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDACR-1616K-11 16 16 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDACR-2020K-11 20 20 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDFCR/L-1212K-07 12 12 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDFCR/L-1212K-11 12 12 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 19 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDFCR/L-1616K-11 16 16 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-1010H-07 10 10 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJCR/L-1212H-07 12 12 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJCR/L-1212H-11 12 12 100 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-1212K-07 12 12 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJCR/L-1616K-07 16 16 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJCR/L-2020K-07 20 20 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJCR/L-1010K-11 10 10 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-1212K-11 12 12 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-1616K-11 16 16 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-2020K-11 20 20 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-2525M-11 25 25 150 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 32 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJCR/L-3232P-11 32 32 170 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 40 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-0808H-07 8 8 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 8 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-1010H-07 10 10 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-1212H-07 12 12 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-1010H-11 10 10 100 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS4009A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-1212H-11 12 12 100 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR-1010K-07 10 10 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-1212K-07 12 12 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-1616K-07 16 16 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-2020K-07 20 20 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-1010K-11 10 10 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-1212K-11 12 12 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 12 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-1616K-11 16 16 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-2020K-11 20 20 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-2525M-07 25 25 150 DC..0702.. Cutting-edge height F: 25 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDJ2CR/L-2525M-11 25 25 150 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDJ2CR/L-3232P-11 32 32 170 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 32 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDNCN-1010H-07 10 10 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 5 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDNCN-1212H-07 12 12 100 DC..0702.. Cutting-edge height F: 6 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDNCN-1212H-11 12 12 100 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 6 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDNCN-1616K-07 16 16 125 DC..0702.. Cutting-edge height F: 8 · Screw spec: MS2506B · Wrench spec: ETF09
SDNCN-1212K-11 12 12 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 6 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDNCN-1616K-11 16 16 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 8 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDNCN-2020K-11 20 20 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 10 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDNCN-2525M-11 25 25 150 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 12.5 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDQCR/L-1212H-11 12 12 100 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 16 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDQCR/L-1616K-11 16 16 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 20 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDQCR/L-2020K-11 20 20 125 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 25 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15
SDQCR/L-2525M-11 25 25 150 DC..11T3.. Cutting-edge height F: 32 · Screw spec: MS4011A · Wrench spec: ETF15

H = shank height · B = shank width

Related products

You may also need

Product enquiry

Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.