Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom 8
10
12
16
20
25
32
40
VB..1103..
VB..1604..
VC..0802..
VC..1103..
VC..1604..
VC..2205..
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | D | OAL | NECK L | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|
| S10K-SVJBR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-SVJBR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-SVJBR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-SVJBR-11 | 10 mm | 125 | 25 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-SVJBR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SVJBR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SVJBR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-SVJBR-11 | 12 mm | 150 | 30 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVJBR/L-11CL | 16 mm | 180 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVJBR/L-11CL | 16 mm | 180 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVJBR/L-11 | 16 mm | 180 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVJBR/L-11 | 16 mm | 180 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVJBR/L-16 | 16 mm | 180 | 38 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-SVJBR/L-16 | 16 mm | 180 | 38 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C16R-SVJBR/L-11CL | 16 mm | 200 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SVJBR/L-11CL | 16 mm | 200 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SVJBR/L-11 | 16 mm | 200 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SVJBR-11 | 16 mm | 200 | 38 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SVJBR-16 | 16 mm | 200 | 38 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| E16R-SVJBR-16 | 16 mm | 200 | 38 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S20R-SVJBR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SVJBR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVJBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| A20R-SVJBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| C20R-SVJBR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E20R-SVJBR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C20R-SVJBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| E20R-SVJBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| S20R-SVJBR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SVJBR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVJBR/L-16 | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-SVJBR/L-16 | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-SVJBR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C20R-SVJBR-16 | 20 mm | 200 | 42 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-SVJBR/L-16CL | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| A25R-SVJBR/L-16CL | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| S25R-SVJBR/L-16 | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-SVJBR/L-16 | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C25S-SVJBR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| E25S-SVJBR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| C25S-SVJBR-16 | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-SVJBR/L-16CL | 32 mm | 250 | 50 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B |
| A32S-SVJBR/L-16CL | 32 mm | 250 | 50 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B |
| S32S-SVJBR/L-16 | 32 mm | 250 | 50 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-SVJBR/L-16 | 32 mm | 250 | 50 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S40T-SVJBR/L-16CL | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B |
| A40T-SVJBR/L-16CL | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B |
| S40T-SVJBR/L-16 | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A40T-SVJBR/L-16 | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S08K-SVJCR/L-08 | 8 mm | 125 | 22 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| A08K-SVJCR/L-08 | 8 mm | 125 | 22 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| C08K-SVJCR/L-08 | 8 mm | 125 | 22 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 5 · Min machinable bore: 10 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| S10K-SVJCR/L-08 | 10 mm | 125 | 25 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| A10K-SVJCR/L-08 | 10 mm | 125 | 25 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| S10K-SVJCR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A10K-SVJCR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C10K-SVJCR/L-08 | 10 mm | 125 | 25 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| C10K-SVJCR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E10K-SVJCR/L-11 | 10 mm | 125 | 25 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 6 · Min machinable bore: 12 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-SVJCR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SVJCR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SVJCR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E12M-SVJCR/L-11 | 12 mm | 150 | 30 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 7 · Min machinable bore: 14 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S1608K-SVJCR/L-08E-L24 | 16 mm | 125 | 24 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| A1608K-SVJCR/L-08E-L24 | 16 mm | 125 | 24 | VC..0802.. | Cutting-edge height F: 4.5 · Min machinable bore: 9 · Screw spec: MS2005A · Wrench spec: ETF06 |
| S16Q-SVJCR/L-11CL | 16 mm | 180 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVJCR/L-11CL | 16 mm | 180 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVJCR/L-11 | 16 mm | 180 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVJCR/L-11 | 16 mm | 180 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVJCR/L-16 | 16 mm | 180 | 38 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A16Q-SVJCR/L-16 | 16 mm | 180 | 38 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C16R-SVJCR/L-11CL | 16 mm | 200 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SVJCR/L-11CL | 16 mm | 200 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SVJCR/L-11 | 16 mm | 200 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SVJCR/L-11 | 16 mm | 200 | 38 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SVJCR-16 | 16 mm | 200 | 38 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 9.5 · Min machinable bore: 19 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S20R-SVJCR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SVJCR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVJCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| A20R-SVJCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| C20R-SVJCR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E20R-SVJCR/L-11CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C20R-SVJCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| E20R-SVJCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B |
| S20R-SVJCR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SVJCR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVJCR/L-16 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-SVJCR/L-16 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-SVJCR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E20R-SVJCR/L-11 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C20R-SVJCR-16 | 20 mm | 200 | 42 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 11.5 · Min machinable bore: 23 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-SVJCR/L-16CL | 25 mm | 200 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| A25R-SVJCR/L-16CL | 25 mm | 200 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| S25R-SVJCR/L-16 | 25 mm | 200 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-SVJCR/L-16 | 25 mm | 200 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C25S-SVJCR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| E25S-SVJCR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B |
| C25S-SVJCR-16 | 25 mm | 250 | 45 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 14 · Min machinable bore: 28 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-SVJCR/L-16CL | 32 mm | 250 | 50 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B |
| A32S-SVJCR/L-16CL | 32 mm | 250 | 50 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B |
| S32S-SVJCR/L-16 | 32 mm | 250 | 50 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-SVJCR/L-16 | 32 mm | 250 | 50 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 17.5 · Min machinable bore: 35 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S40T-SVJCR/L-16CL | 40 mm | 300 | 60 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B |
| A40T-SVJCR/L-16CL | 40 mm | 300 | 60 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B |
| S40T-SVJCR/L-16 | 40 mm | 300 | 60 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A40T-SVJCR/L-16 | 40 mm | 300 | 60 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 21.5 · Min machinable bore: 43 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S12M-SVQBR/L-11CL | 12 mm | 150 | 28 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S12M-SVQBR/L-11 | 12 mm | 150 | 28 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SVQBR/L-11 | 12 mm | 150 | 28 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SVQBR-11 | 12 mm | 150 | 28 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVQBR/L-11CL | 16 mm | 180 | 35 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVQBR/L-11CL | 16 mm | 180 | 35 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVQBR/L-11 | 16 mm | 180 | 35 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVQBR/L-11 | 16 mm | 180 | 35 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SVQBR-11 | 16 mm | 200 | 35 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVQBR/L-11CL | 20 mm | 200 | 40 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SVQBR/L-11CL | 20 mm | 200 | 40 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVQBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
| A20R-SVQBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
| C20R-SVQBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
| E20R-SVQBR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
| S20R-SVQBR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A20R-SVQBR/L-11 | 20 mm | 200 | 40 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVQBR/L-16 | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A20R-SVQBR/L-16 | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C20R-SVQBR-11 | 20 mm | 200 | 40 | VB..1103.. | Cutting-edge height F: 13 · Min machinable bore: 25 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C20R-SVQBR-16 | 20 mm | 200 | 40 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S25R-SVQBR/L-16CL | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B |
| A25R-SVQBR/L-16CL | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B |
| S25R-SVQBR/L-16 | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A25R-SVQBR/L-16 | 25 mm | 200 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S25S-SVQBR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B |
| A25S-SVQBR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B |
| C25S-SVQBR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B |
| E25S-SVQBR/L-16CL | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B |
| S25S-SVQBR/L-16 | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| A25S-SVQBR/L-16 | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| C25S-SVQBR-16 | 25 mm | 250 | 45 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 16 · Min machinable bore: 32 · Screw spec: MS3509B · Wrench spec: ETF15 |
| S32S-SVQBR/L-16CL | 32 mm | 250 | 48 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS3512B |
| A32S-SVQBR/L-16CL | 32 mm | 250 | 48 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS3512B |
| S32S-SVQBR/L-16 | 32 mm | 250 | 48 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS3512B · Wrench spec: ETF15 |
| A32S-SVQBR/L-16 | 32 mm | 250 | 48 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS3512B · Wrench spec: ETF15 |
| S32V-SVQBR/L-16 | 32 mm | 400 | 48 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 20 · Min machinable bore: 40 · Screw spec: MS3512B · Wrench spec: ETF15 |
| S40T-SVQBR/L-16CL | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 25.5 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS3512B |
| A40T-SVQBR/L-16CL | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 25.5 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS3512B |
| S40T-SVQBR/L-16 | 40 mm | 300 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 25.5 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS3512B · Wrench spec: ETF15 |
| S40V-SVQBR/L-16 | 40 mm | 400 | 60 | VB..1604.. | Cutting-edge height F: 25.5 · Min machinable bore: 50 · Screw spec: MS3512B · Wrench spec: ETF15 |
| S12M-SVQCR/L-11 | 12 mm | 150 | 28 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A12M-SVQCR/L-11 | 12 mm | 150 | 28 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C12M-SVQCR/L-11 | 12 mm | 150 | 28 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 9 · Min machinable bore: 16 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S16Q-SVQCR/L-11 | 16 mm | 180 | 35 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| A16Q-SVQCR/L-11 | 16 mm | 180 | 35 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| C16R-SVQCR/L-11 | 16 mm | 200 | 35 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| E16R-SVQCR-11 | 16 mm | 200 | 35 | VC..1103.. | Cutting-edge height F: 10 · Min machinable bore: 20 · Screw spec: MS2506A · Wrench spec: ETF09 |
| S20R-SVQCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
| A20R-SVQCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
| C20R-SVQCR/L-16CL | 20 mm | 200 | 40 | VC..1604.. | Cutting-edge height F: 13.5 · Min machinable bore: 27 · Screw spec: MS3509B |
