BT
Annway Milling Milling Chuck
FMB Face Mill Holder
BT, NT, and C straight-shank FMB face mill holder configurations.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Filtered from catalog
16
22
27
32
40
60
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | MOUNT | D | L1 | D1 | D2 | L2 | L | WEIGHT (kg) | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40 FMB16-045 | BT40 | 16 | 15 | 38 | - | - | 45 | 1.3 | Machine thread: M8 · Width W (mm): 8 |
| BT50 FMB16-045 | BT50 | 16 | 15 | 38 | - | - | 45 | 3.8 | Machine thread: M8 · Width W (mm): 8 |
| BT30 FMB22-045 | BT30 | 22 | 18 | 46 | - | - | 45 | 0.80 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-045 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 45 | 1.40 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-045 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 45 | 4.00 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-060 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 60 | 1.60 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-075 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 75 | 4.50 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-090 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 90 | 2.10 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-105 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 105 | 2.40 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-105 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 105 | 4.80 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-125 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 125 | 2.60 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-125 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 125 | 5.20 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-150 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 150 | 2.80 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-150 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 150 | 5.60 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-175 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 175 | 6.00 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT40 FMB22-200 | BT40 | 22 | 18 | 48 | - | - | 200 | 3.50 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-200 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 200 | 6.30 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-250 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 250 | 6.90 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-300 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 300 | 7.20 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-350 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 350 | 7.70 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT50 FMB22-400 | BT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 400 | 8.30 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| BT30 FMB27-045 | BT30 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 45 | 1.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMB27-045 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 45 | 1.70 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMB27-045 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 45 | 4.30 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMB27-060 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 60 | 2.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMB27-075 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 75 | 5.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMB27-090 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 90 | 2.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMB27-090 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 90 | 5.40 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMB27-105 | BT40 | 27 | 20 | 60 | 32 | - | 105 | 3.00 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMB27-105 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 105 | 5.80 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMB27-150 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 150 | 7.20 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT50 FMB27-200 | BT50 | 27 | 20 | 65 | 32 | - | 200 | 8.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 13 · Width W (mm): 12 |
| BT40 FMB32-045 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 45 | 1.80 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMB32-045 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 45 | 4.40 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT40 FMB32-060 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 60 | 2.10 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMB32-075 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 75 | 5.40 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT40 FMB32-090 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 90 | 3.00 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT40 FMB32-105 | BT40 | 32 | 21 | 63 | 41 | - | 105 | 3.30 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMB32-105 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 105 | 6.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMB32-150 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 150 | 8.00 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT50 FMB32-200 | BT50 | 32 | 21 | 73 | 41 | - | 200 | 9.70 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 16 · Width W (mm): 14 |
| BT40 FMB40-045 | BT40 | 40 | 23 | 68 | 47 | - | 45 | 2.00 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-045 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 45 | 4.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-045F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 45 | 4.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT40 FMB40-060 | BT40 | 40 | 23 | 68 | 47 | - | 60 | 2.70 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-075 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 75 | 5.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-075F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 75 | 5.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-105 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 105 | 6.90 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-105F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 105 | 6.90 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-150 | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 150 | 8.60 | Machine thread: M16 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB40-150F | BT50 | 40 | 23 | 85 | 47 | - | 150 | 8.60 | Machine thread: M12 · Height H (mm): 15 · Width W (mm): 16 |
| BT50 FMB60-075 | BT50 | 60 | 32 | 128.57 | - | - | 75 | 7.30 | Width W (mm): 25.4 |
| NT30 FMB22-020 | NT30 | 22 | 18 | 53 | - | - | 20 | 0.60 | Machine thread: M10 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P |
| NT40 FMB22-020 | NT40 | 22 | 18 | 60 | - | - | 20 | 1.20 | Machine thread: M10 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB22-020 | NT50 | 22 | 18 | 48 | - | - | 20 | 3.10 | Machine thread: M10 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| NT30 FMB27-020 | NT30 | 27 | 20 | 54 | 32 | - | 20 | 0.80 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P · Height H (mm): 13 |
| NT40 FMB27-020 | NT40 | 27 | 20 | 58 | 32 | - | 20 | 1.40 | Machine thread: M12 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 13 |
| NT50 FMB27-020 | NT50 | 27 | 20 | 70 | 31 | - | 20 | 3.30 | Machine thread: M12 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 13 |
| NT30 FMB32-020 | NT30 | 32 | 21 | 59 | 41 | - | 20 | 1.00 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1/2"-12 / M12x1.75P · Height H (mm): 16 |
| NT40 FMB32-020 | NT40 | 32 | 21 | 69 | 41 | - | 20 | 1.40 | Machine thread: M16 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 16 |
| NT50 FMB32-020 | NT50 | 32 | 21 | 76 | 41 | - | 20 | 3.40 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 16 |
| NT40 FMB40-020 | NT40 | 40 | 24 | 80 | 47 | - | 20 | 1.80 | Machine thread: M16 · Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P · Height H (mm): 15 |
| NT50 FMB40-020 | NT50 | 40 | 24 | 88 | 47 | - | 20 | 3.70 | Machine thread: M16 · Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P · Height H (mm): 15 |
| NT40 FMB60-024 | NT40 | 60 | 32 | 128 | - | - | 24 | 4.00 | Screw spec: 5/8"-11 / M16x2.0P |
| NT50 FMB60-024 | NT50 | 60 | 32 | 128 | - | - | 24 | 5.50 | Screw spec: 1"-8 / M24x3.0P |
| C20 FMB22-020 | C20 | 22 | 20 | 48 | - | 18 | 60 | 0.60 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| C25 FMB22-020 | C25 | 22 | 20 | 48 | - | 18 | 65 | 0.65 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
| C32 FMB22-020 | C32 | 22 | 20 | 48 | - | 18 | 70 | 0.90 | Machine thread: M10 · Width W (mm): 10 |
Compatibility
Compatible cutter heads
FMAB-22 bore
FMAB-27 bore
Bore compatibility is authored per catalogue bore diameter (e.g. Ø22mm) — see each linked page for the exact keyway and depth dimensions.
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.

