Annway Milling Hydraulic Chuck
AHC Hydraulic Chuck
AHC Hydraulic Chuck for BT30, BT40 and BT50 mounts, clamping bores d 6–32 mm, 56 catalogue items.
Specifications
Sizes & part numbers
FIG1 🔍 Click to zoom
FIG2 🔍 Click to zoom Filtered from catalog
26
28
30
32
38
42
55
63
72
6
8
10
12
16
20
25
32
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | MOUNT | CLAMP RANGE d | D | L1 | D1 | L | Min. clamping length E | Tool adjust range H | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 AHC06-075 | BT30 | 6 | 26 | 19 | 45 | 75 | 28 | 28-56 | 0.90 |
| BT30 AHC06-090 | BT30 | 6 | 26 | 28 | 46 | 90 | 28 | 28-56 | 1.00 |
| BT40 AHC06-090 | BT40 | 6 | 26 | 28 | 45 | 90 | 28 | 28-56 | 1.50 |
| BT40 AHC06-105 | BT40 | 6 | 26 | 28 | 45 | 105 | 28 | 28-56 | 1.70 |
| BT50 AHC06-105 | BT50 | 6 | 26 | 28 | 45 | 105 | 28 | 28-56 | 4.20 |
| BT40 AHC06-135 | BT40 | 6 | 26 | 28 | 45 | 135 | 28 | 28-56 | 2.20 |
| BT50 AHC06-135 | BT50 | 6 | 26 | 28 | 45 | 135 | 28 | 28-56 | 4.60 |
| BT50 AHC06-165 | BT50 | 6 | 26 | 28 | 45 | 165 | 28 | 28-56 | 5.10 |
| BT30 AHC08-075 | BT30 | 8 | 28 | 19 | 45 | 75 | 28 | 28-56 | 0.90 |
| BT30 AHC08-090 | BT30 | 8 | 28 | 28 | 46 | 90 | 28 | 28-56 | 1.00 |
| BT40 AHC08-090 | BT40 | 8 | 28 | 28 | 45 | 90 | 28 | 28-56 | 1.60 |
| BT40 AHC08-105 | BT40 | 8 | 28 | 28 | 45 | 105 | 28 | 28-56 | 1.80 |
| BT50 AHC08-105 | BT50 | 8 | 28 | 28 | 45 | 105 | 28 | 28-56 | 4.20 |
| BT40 AHC08-135 | BT40 | 8 | 28 | 28 | 45 | 135 | 28 | 28-56 | 2.20 |
| BT50 AHC08-135 | BT50 | 8 | 28 | 28 | 45 | 135 | 28 | 28-56 | 4.60 |
| BT50 AHC08-165 | BT50 | 8 | 28 | 28 | 45 | 165 | 28 | 28-56 | 5.10 |
| BT30 AHC10-075 | BT30 | 10 | 30 | 19 | 45 | 75 | 33 | 33-56 | 0.90 |
| BT30 AHC10-090 | BT30 | 10 | 30 | 28 | 46 | 90 | 33 | 33-56 | 1.00 |
| BT40 AHC10-090 | BT40 | 10 | 30 | 28 | 45 | 90 | 33 | 33-56 | 1.60 |
| BT40 AHC10-105 | BT40 | 10 | 30 | 28 | 45 | 105 | 33 | 33-56 | 1.80 |
| BT50 AHC10-105 | BT50 | 10 | 30 | 28 | 45 | 105 | 33 | 33-56 | 4.20 |
| BT40 AHC10-135 | BT40 | 10 | 30 | 28 | 45 | 135 | 33 | 33-56 | 2.20 |
| BT50 AHC10-135 | BT50 | 10 | 30 | 28 | 45 | 135 | 33 | 33-56 | 4.60 |
| BT50 AHC10-165 | BT50 | 10 | 30 | 28 | 45 | 165 | 33 | 33-56 | 5.10 |
| BT30 AHC12-075 | BT30 | 12 | 32 | 19 | 45 | 75 | 38 | 38-61 | 0.90 |
| BT30 AHC12-090 | BT30 | 12 | 32 | 28 | 46 | 90 | 38 | 38-61 | 1.00 |
| BT40 AHC12-090 | BT40 | 12 | 32 | 28 | 45 | 90 | 38 | 38-61 | 1.60 |
| BT40 AHC12-105 | BT40 | 12 | 32 | 28 | 45 | 105 | 38 | 38-61 | 1.80 |
| BT50 AHC12-105 | BT50 | 12 | 32 | 28 | 45 | 105 | 38 | 38-61 | 4.20 |
| BT40 AHC12-135 | BT40 | 12 | 32 | 28 | 45 | 135 | 38 | 38-61 | 2.20 |
| BT50 AHC12-135 | BT50 | 12 | 32 | 28 | 45 | 135 | 38 | 38-61 | 4.60 |
| BT50 AHC12-165 | BT50 | 12 | 32 | 28 | 45 | 165 | 38 | 38-61 | 5.10 |
| BT30 AHC16-090 | BT30 | 16 | 38 | 28 | 46 | 90 | 43 | 43-70 | 1.10 |
| BT40 AHC16-090 | BT40 | 16 | 38 | 28 | 45 | 90 | 43 | 43-70 | 1.60 |
| BT40 AHC16-105 | BT40 | 16 | 38 | 40 | 45 | 105 | 43 | 43-70 | 1.80 |
| BT50 AHC16-105 | BT50 | 16 | 38 | 28 | 47 | 105 | 43 | 43-70 | 4.20 |
| BT40 AHC16-135 | BT40 | 16 | 38 | 40 | 45 | 135 | 43 | 43-70 | 2.10 |
| BT50 AHC16-135 | BT50 | 16 | 38 | 28 | 47 | 135 | 43 | 43-70 | 4.70 |
| BT50 AHC16-165 | BT50 | 16 | 38 | 28 | 47 | 165 | 43 | 43-70 | 5.20 |
| BT30 AHC20-090 | BT30 | 20 | 42 | 37 | 53 | 90 | 43 | 43-70 | 1.10 |
| BT40 AHC20-090 | BT40 | 20 | 42 | 28 | 50 | 90 | 43 | 43-70 | 1.60 |
| BT40 AHC20-105 | BT40 | 20 | 42 | 40 | 50 | 105 | 43 | 43-70 | 1.90 |
| BT50 AHC20-105 | BT50 | 20 | 42 | 46 | 50 | 105 | 43 | 43-70 | 4.20 |
| BT40 AHC20-135 | BT40 | 20 | 42 | 40 | 50 | 135 | 43 | 43-70 | 2.40 |
| BT50 AHC20-135 | BT50 | 20 | 42 | 46 | 50 | 135 | 43 | 43-70 | 4.80 |
| BT50 AHC20-165 | BT50 | 20 | 42 | 46 | 50 | 165 | 43 | 43-70 | 5.40 |
| BT40 AHC25-075 | BT40 | 25 | 55 | 28 | 63 | 75 | 52 | 52-79 | 1.70 |
| BT40 AHC25-090 | BT40 | 25 | 55 | 28 | 63 | 90 | 52 | 52-79 | 2.00 |
| BT40 AHC32-090 | BT40 | 32 | 63 | 33 | 75 | 90 | 56 | 56-81 | 2.10 |
| BT50 AHC25-105 | BT50 | 25 | 63 | 50 | 68 | 105 | 52 | 52-79 | 5.00 |
| BT40 AHC32-110 | BT40 | 32 | 63 | 33 | 75 | 110 | 56 | 56-81 | 2.60 |
| BT50 AHC25-135 | BT50 | 25 | 63 | 50 | 68 | 135 | 52 | 52-79 | 5.90 |
| BT50 AHC25-165 | BT50 | 25 | 63 | 50 | 68 | 165 | 52 | 52-79 | 6.70 |
| BT50 AHC32-105 | BT50 | 32 | 72 | 50 | 78 | 105 | 56 | 56-81 | 5.30 |
| BT50 AHC32-135 | BT50 | 32 | 72 | 50 | 78 | 135 | 56 | 56-81 | 6.50 |
| BT50 AHC32-165 | BT50 | 32 | 72 | 50 | 78 | 165 | 56 | 56-81 | 7.60 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.