Annway Milling Shrink-Fit Chuck
ASR Shrink Chuck Curved Type
ASR Shrink Chuck Curved Type for BT and C mounts, clamping bores d 4–12 mm, 50 catalogue items.
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom
C Straight Shank product view 🔍 Click to zoom
C Straight Shank dimensions 🔍 Click to zoom Filtered from catalog
7
9
10
11
13
15
4
6
8
10
12
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
Tap + to add sizes to your quote list
| ORDER NO. | MOUNT | CLAMP RANGE d | D | L1 | D1 | L | WEIGHT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30 ASR04-090S | BT30 | 4 | 7 | 68 | 34 | 90 | 2.70 |
| BT40 ASR04-090S | BT40 | 4 | 7 | 63 | 53 | 90 | 1.00 |
| BT30 ASR04-120S | BT30 | 4 | 7 | 98 | 34 | 120 | 6.50 |
| BT40 ASR04-120S | BT40 | 4 | 7 | 93 | 53 | 120 | 1.30 |
| BT40 ASR04-150S | BT40 | 4 | 7 | 123 | 53 | 150 | 1.60 |
| BT50 ASR04-165S | BT50 | 4 | 7 | 127 | 85 | 165 | 5.30 |
| BT40 ASR04-180S | BT40 | 4 | 7 | 153 | 53 | 180 | 1.90 |
| BT50 ASR04-200S | BT50 | 4 | 7 | 127 | 85 | 200 | 5.70 |
| BT30 ASR06-090S | BT30 | 6 | 9 | 68 | 34 | 90 | 2.30 |
| BT40 ASR06-090S | BT40 | 6 | 9 | 63 | 53 | 90 | 1.00 |
| BT30 ASR06-120S | BT30 | 6 | 9 | 98 | 34 | 120 | 5.50 |
| BT40 ASR06-120S | BT40 | 6 | 9 | 93 | 53 | 120 | 1.30 |
| BT40 ASR06-150S | BT40 | 6 | 9 | 123 | 53 | 150 | 1.60 |
| BT50 ASR06-165S | BT50 | 6 | 9 | 127 | 85 | 165 | 5.20 |
| BT40 ASR06-180S | BT40 | 6 | 9 | 153 | 53 | 180 | 1.90 |
| BT50 ASR06-200S | BT50 | 6 | 9 | 127 | 85 | 200 | 5.60 |
| BT30 ASR08-090S | BT30 | 8 | 11 | 68 | 34 | 90 | 2.20 |
| BT40 ASR08-090S | BT40 | 8 | 11 | 63 | 53 | 90 | 1.05 |
| BT40 ASR08-120S | BT40 | 8 | 11 | 93 | 53 | 120 | 1.30 |
| BT40 ASR08-150S | BT40 | 8 | 11 | 123 | 53 | 150 | 1.60 |
| BT50 ASR08-165S | BT50 | 8 | 11 | 127 | 85 | 165 | 4.90 |
| BT40 ASR08-180S | BT40 | 8 | 11 | 153 | 53 | 180 | 1.90 |
| BT50 ASR08-200S | BT50 | 8 | 11 | 127 | 85 | 200 | 5.20 |
| BT30 ASR10-090S | BT30 | 10 | 13 | 68 | 34 | 90 | 2.10 |
| BT40 ASR10-090S | BT40 | 10 | 13 | 63 | 53 | 90 | 1.30 |
| BT40 ASR10-120S | BT40 | 10 | 13 | 93 | 53 | 120 | 1.50 |
| BT40 ASR10-150S | BT40 | 10 | 13 | 123 | 53 | 150 | 1.70 |
| BT50 ASR10-165S | BT50 | 10 | 13 | 127 | 85 | 165 | 4.90 |
| BT40 ASR10-180S | BT40 | 10 | 13 | 153 | 53 | 180 | 1.95 |
| BT50 ASR10-200S | BT50 | 10 | 13 | 127 | 85 | 200 | 5.10 |
| BT40 ASR12-090S | BT40 | 12 | 15 | 63 | 53 | 90 | 1.30 |
| BT40 ASR12-120S | BT40 | 12 | 15 | 93 | 53 | 120 | 1.50 |
| BT40 ASR12-150S | BT40 | 12 | 15 | 123 | 53 | 150 | 1.70 |
| BT50 ASR12-165S | BT50 | 12 | 15 | 127 | 84 | 165 | 4.90 |
| BT40 ASR12-180S | BT40 | 12 | 15 | 153 | 53 | 180 | 2.00 |
| BT50 ASR12-200S | BT50 | 12 | 15 | 127 | 84 | 200 | 5.10 |
| C12 ASR04-120 | C12 | 4 | 7 | 40 | 11.6 | 120 | 0.20 |
| C16 ASR04-150 | C16 | 4 | 7 | 67 | 15.5 | 150 | 0.10 |
| C20 ASR04-200 | C20 | 4 | 7 | 97 | 19.5 | 200 | 0.30 |
| C16 ASR06-150 | C16 | 6 | 9 | 70 | 15.5 | 150 | 0.10 |
| C20 ASR06-175 | C20 | 6 | 9 | 105 | 19.5 | 175 | 0.30 |
| C25 ASR06-230 | C25 | 6 | 9 | 97 | 24.5 | 230 | 0.50 |
| C12 ASR06-120 | C12 | 6 | 10 | 40 | 11.6 | 120 | 0.20 |
| C16 ASR08-115 | C16 | 8 | 11 | 50 | 15.5 | 115 | 0.10 |
| C20 ASR08-175 | C20 | 8 | 11 | 85 | 19.5 | 175 | 0.30 |
| C25 ASR08-230 | C25 | 8 | 11 | 97 | 24.5 | 230 | 0.60 |
| C20 ASR10-150 | C20 | 10 | 13 | 70 | 19.5 | 150 | 0.20 |
| C25 ASR10-255 | C25 | 10 | 13 | 135 | 24.5 | 255 | 0.70 |
| C20 ASR12-120 | C20 | 12 | 15 | 50 | 19.5 | 120 | 0.20 |
| C25 ASR12-230 | C25 | 12 | 15 | 110 | 24.5 | 230 | 0.60 |
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.