TX-SFT High Performance Spiral Fluted Tap
High-performance spiral fluted tap for fast, stable threading of steel and alloy steel — engineered for reliable blind-hole tapping with long tool life.
Engineered for performance
High-strength thread design
A special high-strength thread profile raises overall thread strength and prevents early breakage.
New flute geometry
A newly shaped flute curls chips stably and lowers the risk of chip entanglement.
TP-Coating
An exclusively developed coating with excellent wear resistance and lubricity, extending tool life.
OSG variable lead (patented)
An unequal lead at the flute end improves chip evacuation when tapping blind holes.
Material applicability
Recommended use
Steel and alloy-steel tapping discussion
Application
Use this guide to prepare a focused discussion about internal threads in steel and alloy-steel components.
Likely causes
When a thread concern appears, review the current application as a whole before selecting a catalogue code.
- Record the steel or alloy-steel material grade and the thread requirement.
- Note whether the hole is blind or through, and describe the concern observed on the part.
Selection logic
Match the discussion to the application details, then compare the available TX-SFT order codes in the specification section.
- Confirm the thread designation and required part condition.
- Share the hole type and any drawing or quality requirement relevant to the thread.
Worked example
A machining engineer preparing a steel or alloy-steel component brings the thread designation, hole type, part requirement, and current concern to a technical discussion. The relevant order codes can then be reviewed in the specifications below.
Symptom check
Use a short description of the observed issue to start the discussion.
- Thread surface concern: share the part requirement and the current tool condition.
- Tap does not reach the required depth: identify the hole type and thread requirement.
- Chips accumulate in a blind hole: note the hole type and the issue observed.
Catalogue and specifications
Review the current size and part-number table, then contact the team with the application context when a technical discussion is needed.
Sizes & part numbers
Available in metric sizes M3×0.5 to M24×3.0 and Unified inch sizes #4-40 up to 1-8 (UNC and UNF), with overall lengths of roughly 46–125 mm.
🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | SIZE | GRADE | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291070 | M3 × 0.5 · STD | OH2 | 6 | 46 | 4 | TP-Coating |
| 291170 | M3 × 0.5 · STD+1 | OH3 | 6 | 46 | 4 | TP-Coating |
| 291270 | M3 × 0.5 · STD+2 | OH4 | 6 | 46 | 4 | TP-Coating |
| 291071 | M4 × 0.7 · STD | OH3 | 8.4 | 52 | 5 | TP-Coating |
| 291171 | M4 × 0.7 · STD+1 | OH4 | 8.4 | 52 | 5 | TP-Coating |
| 291271 | M4 × 0.7 · STD+2 | OH5 | 8.4 | 52 | 5 | TP-Coating |
| 291072 | M5 × 0.8 · STD | OH3 | 9.6 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291172 | M5 × 0.8 · STD+1 | OH4 | 9.6 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291272 | M5 × 0.8 · STD+2 | OH5 | 9.6 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291073 | M6 × 1 · STD | OH3 | 12 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291173 | M6 × 1 · STD+1 | OH4 | 12 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291273 | M6 × 1 · STD+2 | OH5 | 12 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291084 | M8 × 1 · STD | OH3 | 12 | 70 | 6.2 | TP-Coating |
| 291184 | M8 × 1 · STD+1 | OH4 | 12 | 70 | 6.2 | TP-Coating |
| 291074 | M8 × 1.25 · STD | OH3 | 15 | 70 | 6.2 | TP-Coating |
| 291174 | M8 × 1.25 · STD+1 | OH4 | 15 | 70 | 6.2 | TP-Coating |
| 291274 | M8 × 1.25 · STD+2 | OH5 | 15 | 70 | 6.2 | TP-Coating |
| 291085 | M10 × 1.25 · STD | OH3 | 15 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291185 | M10 × 1.25 · STD+1 | OH4 | 15 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291075 | M10 × 1.5 · STD | OH3 | 18 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291175 | M10 × 1.5 · STD+1 | OH4 | 18 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291275 | M10 × 1.5 · STD+2 | OH5 | 18 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291086 | M12 × 1.5 · STD | OH3 | 18 | 82 | 8.5 | TP-Coating |
| 291186 | M12 × 1.5 · STD+1 | OH4 | 18 | 82 | 8.5 | TP-Coating |
| 291076 | M12 × 1.75 · STD | OH4 | 21 | 82 | 8.5 | TP-Coating |
| 291176 | M12 × 1.75 · STD+1 | OH5 | 21 | 82 | 8.5 | TP-Coating |
| 291276 | M12 × 1.75 · STD+2 | OH6 | 21 | 82 | 8.5 | TP-Coating |
| 291302 | M14 × 2 · STD | OH2 | 24 | 88 | 10.5 | TP-Coating |
| 291303 | M14 × 2 · STD+1 | OH3 | 24 | 88 | 10.5 | TP-Coating |
| 291304 | M14 × 2 · STD+2 | OH4 | 24 | 88 | 10.5 | TP-Coating |
| 291312 | M16 × 2 · STD | OH2 | 24 | 95 | 12.5 | TP-Coating |
| 291313 | M16 × 2 · STD+1 | OH3 | 24 | 95 | 12.5 | TP-Coating |
| 291314 | M16 × 2 · STD+2 | OH4 | 24 | 95 | 12.5 | TP-Coating |
| 291323 | M18 × 2.5 · STD | OH3 | 30 | 100 | 14 | TP-Coating |
| 291324 | M18 × 2.5 · STD+1 | OH4 | 30 | 100 | 14 | TP-Coating |
| 291325 | M18 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 30 | 100 | 14 | TP-Coating |
| 291333 | M20 × 2.5 · STD | OH3 | 30 | 105 | 15 | TP-Coating |
| 291334 | M20 × 2.5 · STD+1 | OH4 | 30 | 105 | 15 | TP-Coating |
| 291335 | M20 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 30 | 105 | 15 | TP-Coating |
| 291343 | M22 × 2.5 · STD | OH3 | 30 | 115 | 17 | TP-Coating |
| 291344 | M22 × 2.5 · STD+1 | OH4 | 30 | 115 | 17 | TP-Coating |
| 291345 | M22 × 2.5 · STD+2 | OH5 | 30 | 115 | 17 | TP-Coating |
| 291353 | M24 × 3 · STD | OH3 | 36 | 120 | 19 | TP-Coating |
| 291354 | M24 × 3 · STD+1 | OH4 | 36 | 120 | 19 | TP-Coating |
| 291355 | M24 × 3 · STD+2 | OH5 | 36 | 120 | 19 | TP-Coating |
| 291361 | No.4-40 UNC · STD | OH1 | 15 | 44 | 3 | TP-Coating |
| 291362 | No.4-40 UNC · STD+1 | OH2 | 15 | 44 | 3 | TP-Coating |
| 291363 | No.4-40 UNC · STD+2 | OH3 | 15 | 44 | 3 | TP-Coating |
| 291372 | No.6-32 UNC · STD | OH2 | 9.5 | 48 | 4 | TP-Coating |
| 291373 | No.6-32 UNC · STD+1 | OH3 | 9.5 | 48 | 4 | TP-Coating |
| 291374 | No.6-32 UNC · STD+2 | OH4 | 9.5 | 48 | 4 | TP-Coating |
| 291382 | No.8-32 UNC · STD | OH2 | 9.5 | 52 | 5 | TP-Coating |
| 291383 | No.8-32 UNC · STD+1 | OH3 | 9.5 | 52 | 5 | TP-Coating |
| 291384 | No.8-32 UNC · STD+2 | OH4 | 9.5 | 52 | 5 | TP-Coating |
| 291392 | No.10-24 UNC · STD | OH2 | 12.7 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291393 | No.10-24 UNC · STD+1 | OH3 | 12.7 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291394 | No.10-24 UNC · STD+2 | OH4 | 12.7 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291402 | No.12-24 UNC · STD | OH2 | 12.7 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291403 | No.12-24 UNC · STD+1 | OH3 | 12.7 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291404 | No.12-24 UNC · STD+2 | OH4 | 12.7 | 60 | 5.5 | TP-Coating |
| 291422 | 1/4-28 UNF · STD | OH2 | 10.9 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291423 | 1/4-28 UNF · STD+1 | OH3 | 10.9 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291424 | 1/4-28 UNF · STD+2 | OH4 | 10.9 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291413 | 1/4-20 UNC · STD | OH3 | 15.2 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291414 | 1/4-20 UNC · STD+1 | OH4 | 15.2 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291415 | 1/4-20 UNC · STD+2 | OH5 | 15.2 | 62 | 6 | TP-Coating |
| 291442 | 5/16-24 UNF · STD | OH2 | 12.7 | 70 | 6.1 | TP-Coating |
| 291443 | 5/16-24 UNF · STD+1 | OH3 | 12.7 | 70 | 6.1 | TP-Coating |
| 291444 | 5/16-24 UNF · STD+2 | OH4 | 12.7 | 70 | 6.1 | TP-Coating |
| 291433 | 5/16-18 UNC · STD | OH3 | 16.9 | 70 | 6.1 | TP-Coating |
| 291434 | 5/16-18 UNC · STD+1 | OH4 | 16.9 | 70 | 6.1 | TP-Coating |
| 291435 | 5/16-18 UNC · STD+2 | OH5 | 16.9 | 70 | 6.1 | TP-Coating |
| 291462 | 3/8-24 UNF · STD | OH2 | 12.7 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291463 | 3/8-24 UNF · STD+1 | OH3 | 12.7 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291464 | 3/8-24 UNF · STD+2 | OH4 | 12.7 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291453 | 3/8-16 UNC · STD | OH3 | 19.1 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291454 | 3/8-16 UNC · STD+1 | OH4 | 19.1 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291455 | 3/8-16 UNC · STD+2 | OH5 | 19.1 | 75 | 7 | TP-Coating |
| 291483 | 1/2-20 UNF · STD | OH3 | 15.2 | 85 | 9 | TP-Coating |
| 291484 | 1/2-20 UNF · STD+1 | OH4 | 15.2 | 85 | 9 | TP-Coating |
| 291485 | 1/2-20 UNF · STD+2 | OH5 | 15.2 | 85 | 9 | TP-Coating |
| 291473 | 1/2-13 UNC · STD | OH3 | 23.4 | 85 | 9 | TP-Coating |
| 291474 | 1/2-13 UNC · STD+1 | OH4 | 23.4 | 85 | 9 | TP-Coating |
| 291475 | 1/2-13 UNC · STD+2 | OH5 | 23.4 | 85 | 9 | TP-Coating |
| 291493 | 5/8-11 UNC · STD | OH3 | 27.7 | 95 | 12 | TP-Coating |
| 291494 | 5/8-11 UNC · STD+1 | OH4 | 27.7 | 95 | 12 | TP-Coating |
| 291495 | 5/8-11 UNC · STD+2 | OH5 | 27.7 | 95 | 12 | TP-Coating |
| 291512 | 3/4-16 UNF · STD | OH2 | 19.1 | 105 | 14 | TP-Coating |
| 291513 | 3/4-16 UNF · STD+1 | OH3 | 19.1 | 105 | 14 | TP-Coating |
| 291514 | 3/4-16 UNF · STD+2 | OH4 | 19.1 | 105 | 14 | TP-Coating |
| 291503 | 3/4-10 UNC · STD | OH3 | 30.5 | 105 | 14 | TP-Coating |
| 291504 | 3/4-10 UNC · STD+1 | OH4 | 30.5 | 105 | 14 | TP-Coating |
| 291505 | 3/4-10 UNC · STD+2 | OH5 | 30.5 | 105 | 14 | TP-Coating |
| 291523 | 7/8-9 UNC · STD | OH3 | 33.9 | 115 | 17 | TP-Coating |
| 291524 | 7/8-9 UNC · STD+1 | OH4 | 33.9 | 115 | 17 | TP-Coating |
| 291525 | 7/8-9 UNC · STD+2 | OH5 | 33.9 | 115 | 17 | TP-Coating |
| 291533 | 1-8 UNC · STD | OH3 | 38.1 | 125 | 20 | TP-Coating |
| 291534 | 1-8 UNC · STD+1 | OH4 | 38.1 | 125 | 20 | TP-Coating |
| 291535 | 1-8 UNC · STD+2 | OH5 | 38.1 | 125 | 20 | TP-Coating |
Full dimensions, sizes and part numbers are in the spec sheet. Download the PDF for the complete table.
⬇ Download spec sheet (PDF)You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.