Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
OSG Threading

EX-SFT Spiral Fluted Tap

Workpiece material (ISO)
P · SteelN · Non-ferrous

HSSE spiral fluted tap for blind-hole tapping in carbon steel, alloy steel, and non-ferrous metals, with continuous coil-form chip evacuation. Offered in Metric (M), Unified (U/UNC), and Whitworth (W) thread types, plus a left-hand (LH) variant.

Features & uses

Engineered for performance

1

Blind-hole spiral flute

Spiral flutes lift chips up and out of the hole, suited to blind holes where chips have no path out the bottom.

2

Broad material coverage

Rated for carbon steel, alloy steel, and non-ferrous metals (copper, brass, aluminium, zinc die-cast, engineering plastic) with continuous coil-form chips.

3

HSSE substrate

Made from HSSE (cobalt-alloyed high-speed steel) for added heat and wear resistance.

4

Diameter-matched helix angle

A 35° helix below M52 and a 15° helix at M52 and above, matched to chip evacuation needs at each size.

Workpiece material

Material applicability

P

Steel

  • Low carbon steel C ≤ 0.25%
    Not marked
  • Medium carbon steel C 0.25%–0.45%
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • High carbon steel C > 0.45%
    Not marked
  • Alloy steel SCM
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Cast steel SC
    Not marked
K

Cast iron

  • Cast iron FC
    Not marked
  • Ductile cast iron FCD
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

N

Non-ferrous

  • Copper Cu
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Brass Bs
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Brass casting BsC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Bronze PB
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Aluminum rolled AL
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Aluminum alloy casting AC,ADC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Magnesium alloy casting MC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Zinc alloy casting ZDC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

Source: Catalogue · OSG 2025-26 Work Material chart, visually reviewed for EX-SFT. · OSG 2025-26 catalogue Work Material chart

Specifications

Sizes & part numbers

ORDER NO.SIZEGRADEFLUTE LOALSHANKCOATING
18008 M1 × 0.25 · STD OH1 7 30 3 HSSE
18009 M1.1 × 0.25 · STD OH1 8 32 3 HSSE
18010 M1.2 × 0.25 · STD OH1 8 32 3 HSSE
18012 M1.4 × 0.3 · STD OH1 9 34 3 HSSE
18014 M1.6 × 0.35 · STD OH1 10 36 3 HSSE
18016 M1.7 × 0.35 · STD OH1 11 36 3 HSSE
18017 M1.7 × 0.35 · STD+1 OH2 11 36 3 HSSE
18018 M1.8 × 0.35 · STD OH1 11 36 3 HSSE
18021 M2 × 0.4 · STD OH1 12 40 3 HSSE
18022 M2 × 0.4 · STD+1 OH2 12 40 3 HSSE
18023 M2 × 0.4 · STD+2 OH3 12 40 3 HSSE
18024 M2 × 0.25 · STD OH1 12 40 3 HSSE
18025 M2.2 × 0.45 · STD OH1 13 42 3 HSSE
18026 M2.3 × 0.4 · STD OH1 13 42 3 HSSE
18027 M2.3 × 0.4 · STD+1 OH2 13 42 3 HSSE
18028 M2.3 × 0.4 · STD+2 OH3 13 42 3 HSSE
18030 M2.5 × 0.45 · STD OH1 14 44 3 HSSE
18031 M2.5 × 0.45 · STD+1 OH2 14 44 3 HSSE
18032 M2.5 × 0.45 · STD+2 OH3 14 44 3 HSSE
18033 M2.5 × 0.35 · STD OH1 14 44 3 HSSE
18034 M2.6 × 0.45 · STD OH1 14 44 3 HSSE
18035 M2.6 × 0.45 · STD+1 OH2 14 44 3 HSSE
18036 M2.6 × 0.45 · STD+2 OH3 14 44 3 HSSE
18037 M2.6 × 0.45 · STD+3 OH4 14 44 3 HSSE
18038 M2.6 × 0.35 · STD OH1 14 44 3 HSSE
18040 M3 × 0.6 · STD OH1 6 46 4 HSSE
18041 M3 × 0.6 · STD+1 OH2 6 46 4 HSSE
11544 M3 × 0.5 · STD OH2 6 46 4 HSSE
18045 M3 × 0.5 · STD+1 OH3 6 46 4 HSSE
19942 M3 × 0.5 · STD+2 OH4 6 46 4 HSSE
18046 M3 × 0.35 · STD OH1 6 46 4 HSSE
18510 M3 × 0.5-L · STD OH2 6 46 4 HSSE
18048 M3.5 × 0.6 · STD OH1 7.2 48 4 HSSE
18049 M3.5 × 0.6 · STD+1 OH2 7.2 48 4 HSSE
18050 M3.5 × 0.35 · STD OH1 7.2 48 4 HSSE
18053 M4 × 0.75 · STD OH2 8.4 52 5 HSSE
18054 M4 × 0.75 · STD+1 OH3 8.4 52 5 HSSE
11556 M4 × 0.7 · STD OH2 8.4 52 5 HSSE
18057 M4 × 0.7 · STD+1 OH3 8.4 52 5 HSSE
19946 M4 × 0.7 · STD+2 OH4 8.4 52 5 HSSE
18059 M4 × 0.5 · STD OH2 8.4 52 5 HSSE
18514 M4 × 0.7-L · STD OH2 8.4 52 5 HSSE
18062 M4.5 × 0.75 · STD OH2 9 55 5 HSSE
18068 M5 × 0.9 · STD OH2 9.6 60 5.5 HSSE
18069 M5 × 0.9 · STD+1 OH3 9.6 60 5.5 HSSE
11571 M5 × 0.8 · STD OH2 9.6 60 5.5 HSSE
18072 M5 × 0.8 · STD+1 OH3 9.6 60 5.5 HSSE
19950 M5 × 0.8 · STD+2 OH4 9.6 60 5.5 HSSE
18073 M5 × 0.75 · STD OH2 9.6 60 5.5 HSSE
18074 M5 × 0.5 · STD OH2 9.6 60 5.5 HSSE
18518 M5 × 0.8-L · STD OH2 9.6 60 5.5 HSSE
18077 M5.5 × 0.9 · STD OH2 10.8 60 5.5 HSSE
18079 M5.5 × 0.5 · STD OH2 10.8 60 5.5 HSSE
11583 M6 × 1 · STD OH2 12 62 6 HSSE
18084 M6 × 1 · STD+1 OH3 12 62 6 HSSE
19954 M6 × 1 · STD+2 OH4 12 62 6 HSSE
18086 M6 × 0.75 · STD OH2 12 62 6 HSSE
18087 M6 × 0.75 · STD+1 OH3 12 62 6 HSSE
18088 M6 × 0.5 · STD OH2 12 62 6 HSSE
18522 M6 × 1-L · STD OH2 12 62 6 HSSE
18092 M7 × 1 · STD OH2 12 65 6.2 HSSE
18094 M7 × 0.75 · STD OH2 12 65 6.2 HSSE
18096 M7 × 0.5 · STD OH2 12 65 6.2 HSSE
11601 M8 × 1.25 · STD OH3 15 70 6.2 HSSE
18102 M8 × 1.25 · STD+1 OH4 15 70 6.2 HSSE
19958 M8 × 1.25 · STD+2 OH5 15 70 6.2 HSSE
18104 M8 × 1 · STD OH2 15 70 6.2 HSSE
18105 M8 × 1 · STD+1 OH3 15 70 6.2 HSSE
18107 M8 × 0.75 · STD OH2 15 70 6.2 HSSE
18110 M8 × 0.5 · STD OH2 15 70 6.2 HSSE
18526 M8 × 1.25-L · STD OH3 15 70 6.2 HSSE
18113 M9 × 1.25 · STD OH3 15 72 7 HSSE
18115 M9 × 1 · STD OH2 15 72 7 HSSE
18119 M9 × 0.5 · STD OH2 15 72 7 HSSE
11621 M10 × 1.5 · STD OH3 18 75 7 HSSE
18122 M10 × 1.5 · STD+1 OH4 18 75 7 HSSE
19962 M10 × 1.5 · STD+2 OH5 18 75 7 HSSE
11624 M10 × 1.25 · STD OH3 18 75 7 HSSE
18125 M10 × 1.25 · STD+1 OH4 18 75 7 HSSE
18127 M10 × 1 · STD OH2 18 75 7 HSSE
18128 M10 × 1 · STD+1 OH3 18 75 7 HSSE
18131 M10 × 0.75 · STD OH2 18 75 7 HSSE
18530 M10 × 1.5-L · STD OH3 18 75 7 HSSE
18532 M10 × 1.25-L · STD OH3 18 75 7 HSSE
18135 M11 × 1.5 · STD OH3 18 80 8 HSSE
18138 M11 × 1.25 · STD OH3 18 80 8 HSSE
18141 M11 × 1 · STD OH2 18 80 8 HSSE
18144 M11 × 0.75 · STD OH2 18 80 8 HSSE
11650 M12 × 1.75 · STD OH3 21 82 8.5 HSSE
18151 M12 × 1.75 · STD+1 OH4 21 82 8.5 HSSE
19968 M12 × 1.75 · STD+2 OH5 21 82 8.5 HSSE
11653 M12 × 1.5 · STD OH3 21 82 8.5 HSSE
18154 M12 × 1.5 · STD+1 OH4 21 82 8.5 HSSE
11656 M12 × 1.25 · STD OH3 21 82 8.5 HSSE
18157 M12 × 1.25 · STD+1 OH4 21 82 8.5 HSSE
18159 M12 × 1 · STD OH2 21 82 8.5 HSSE
18160 M12 × 1 · STD+1 OH3 21 82 8.5 HSSE
18163 M12 × 0.75 · STD OH2 21 82 8.5 HSSE
18166 M12 × 0.5 · STD OH2 21 82 8.5 HSSE
18536 M12 × 1.75-L · STD OH3 21 82 8.5 HSSE
18538 M12 × 1.5-L · STD OH3 21 82 8.5 HSSE
18540 M12 × 1.25-L · STD OH3 21 82 8.5 HSSE
18168 M13 × 1.75 · STD OH2 30 88 9.5 HSSE
18171 M13 × 1.5 · STD OH2 30 88 9.5 HSSE
18175 M13 × 1 · STD OH2 30 88 9.5 HSSE
11680 M13 × 1 · STD OH2 30 88 9.5 HSSE
18181 M14 × 2 · STD+1 OH3 30 88 10.5 HSSE
11683 M14 × 1.5 · STD OH2 30 88 10.5 HSSE
18184 M14 × 1.5 · STD+1 OH3 30 88 10.5 HSSE
18186 M14 × 1.25 · STD OH2 30 88 10.5 HSSE
18187 M14 × 1 · STD OH2 30 88 10.5 HSSE
18544 M14 × 2-L · STD OH2 30 88 10.5 HSSE
18546 M14 × 1.5-L · STD OH2 30 88 10.5 HSSE
18193 M15 × 2 · STD OH2 32 95 10.5 HSSE
18196 M15 × 1.5 · STD OH2 32 95 10.5 HSSE
18199 M15 × 1 · STD OH2 32 95 10.5 HSSE
11705 M16 × 2 · STD OH2 32 95 12.5 HSSE
18206 M16 × 2 · STD+1 OH3 32 95 12.5 HSSE
11708 M16 × 1.5 · STD OH2 32 95 12.5 HSSE
18209 M16 × 1.5 · STD+1 OH3 32 95 12.5 HSSE
18211 M16 × 1 · STD OH2 32 95 12.5 HSSE
18550 M16 × 2-L · STD OH2 32 95 12.5 HSSE
18552 M16 × 1.5-L · STD OH2 32 95 12.5 HSSE
18221 M17 × 2 · STD OH3 37 100 13 HSSE
18224 M17 × 1.5 · STD OH2 37 100 13 HSSE
18227 M17 × 1 · STD OH2 37 100 13 HSSE
11730 M18 × 2.5 · STD OH3 37 100 14 HSSE
18231 M18 × 2.5 · STD+1 OH4 37 100 14 HSSE
18233 M18 × 2 · STD OH3 37 100 14 HSSE
11735 M18 × 1.5 · STD OH2 37 100 14 HSSE
18236 M18 × 1.5 · STD+1 OH3 37 100 14 HSSE
18238 M18 × 1 · STD OH2 37 100 14 HSSE
18556 M18 × 2.5-L · STD OH3 37 100 14 HSSE
18558 M18 × 1.5-L · STD OH2 37 100 14 HSSE
18248 M19 × 2.5 · STD OH3 37 105 14 HSSE
18252 M19 × 1.5 · STD OH2 37 105 14 HSSE
18254 M19 × 1 · STD OH2 37 105 14 HSSE
11757 M20 × 2.5 · STD OH3 37 105 15 HSSE
18258 M20 × 2.5 · STD+1 OH4 37 105 15 HSSE
18260 M20 × 2 · STD OH3 37 105 15 HSSE
11762 M20 × 1.5 · STD OH2 37 105 15 HSSE
18263 M20 × 1.5 · STD+1 OH3 37 105 15 HSSE
18266 M20 × 1 · STD OH2 37 105 15 HSSE
18562 M20 × 2.5-L · STD OH3 37 105 15 HSSE
18564 M20 × 1.5-L · STD OH2 37 105 15 HSSE
11772 M22 × 2.5 · STD OH3 38 115 17 HSSE
18273 M22 × 2.5 · STD+1 OH4 38 115 17 HSSE
18275 M22 × 2 · STD OH3 38 115 17 HSSE
11777 M22 × 1.5 · STD OH2 38 115 17 HSSE
18278 M22 × 1.5 · STD+1 OH3 38 115 17 HSSE
18282 M22 × 1 · STD OH2 38 115 17 HSSE
18568 M22 × 2.5-L · STD OH3 38 115 17 HSSE
18570 M22 × 1.5-L · STD OH2 38 115 17 HSSE
18287 M23 × 2.5 · STD OH3 45 120 18 HSSE
18290 M23 × 2 · STD OH3 45 120 18 HSSE
11799 M24 × 3 · STD OH3 45 120 19 HSSE
18300 M24 × 3 · STD+1 OH4 45 120 19 HSSE
18302 M24 × 2 · STD+1 OH3 45 120 19 HSSE
11804 M24 × 2 · STD OH2 45 120 19 HSSE
18305 M24 × 1.5 · STD+1 OH3 45 120 19 HSSE
18308 M24 × 1 · STD+1 OH2 45 120 19 HSSE
18573 M24 × 3-L · STD OH3 45 120 19 HSSE
18576 M24 × 1.5-L · STD OH2 45 120 19 HSSE
18311 M25 × 3 · STD+1 OH2 45 130 19 HSSE
18314 M25 × 2 · STD OH3 45 130 19 HSSE
18316 M25 × 1.5 · STD OH2 45 130 19 HSSE
18323 M26 × 3 · STD OH2 45 130 20 HSSE
18325 M26 × 2 · STD OH3 45 130 20 HSSE
18328 M26 × 1.5 · STD OH2 45 130 20 HSSE
18338 M26 × 1.5 · STD OH3 45 130 20 HSSE
18339 M27 × 3 · STD+1 OH4 45 130 20 HSSE
18341 M27 × 2 · STD OH3 45 130 20 HSSE
18343 M27 × 2 · STD OH2 45 130 20 HSSE
18344 M27 × 1.5 · STD+1 OH3 45 130 20 HSSE
18346 M27 × 1 · STD+1 OH2 45 130 20 HSSE
18580 M27 × 3-L · STD OH3 45 130 20 HSSE
18582 M27 × 1.5-L · STD OH2 45 130 20 HSSE
18350 M28 × 3 · STD OH2 48 135 21 HSSE
18353 M28 × 2 · STD OH3 48 135 21 HSSE
18355 M28 × 1.5 · STD OH2 48 135 21 HSSE
18362 M28 × 1.5 · STD OH3 48 135 21 HSSE
18363 M30 × 3.5 · STD+1 OH4 48 135 23 HSSE
18365 M30 × 3 · STD OH3 48 135 23 HSSE
18368 M30 × 2 · STD OH3 48 135 23 HSSE
18370 M30 × 2 · STD OH2 48 135 23 HSSE
18371 M30 × 1.5 · STD+1 OH3 48 135 23 HSSE
18586 M30 × 3.5-L · STD OH3 48 135 23 HSSE
18588 M30 × 1.5-L · STD OH2 48 135 23 HSSE
18383 M32 × 1.5 · STD+1 OH3 37 110 24 HSSE
18395 M33 × 2 · STD+1 OH3 37 110 25 HSSE
18401 M33 × 1.5 · STD+1 OH3 37 110 25 HSSE
18389 M33 × 3.5 · STD+1 OH3 51 145 25 HSSE
18413 M35 × 1.5 · STD+1 OH3 39 110 26 HSSE
18426 M36 × 2 · STD OH3 39 110 28 HSSE
18431 M36 × 1.5 · STD OH3 39 110 28 HSSE
18420 M36 × 4 · STD+1 OH4 57 155 28 HSSE
18424 M36 × 3 · STD OH4 57 155 28 HSSE
18443 M39 × 4 · STD OH4 60 165 30 HSSE
18467 M42 × 2 · STD OH3 39 120 32 HSSE
18470 M42 × 1.5 · STD OH3 39 120 32 HSSE
18459 M42 × 4.5 · STD OH4 60 175 32 HSSE
18463 M42 × 3 · STD OH4 60 175 32 HSSE
18485 M45 × 2 · STD OH3 45 120 35 HSSE
18488 M45 × 1.5 · STD OH3 45 120 35 HSSE
18479 M45 × 4.5 · STD OH4 67 180 35 HSSE
18482 M45 × 3 · STD OH4 67 180 35 HSSE
18504 M48 × 2 · STD OH3 45 125 38 HSSE
18506 M48 × 1.5 · STD OH3 45 125 38 HSSE
18499 M48 × 5 · STD OH4 67 185 38 HSSE
18502 M48 × 3 · STD OH4 67 185 38 HSSE
19750 M52 × 5 · STD OH4 70 195 42 HSSE
19763 M56 × 5.5 · STD OH4 70 205 44 HSSE
18821 No.4-40 UNC · STD OH1 7.7 44 3 HSSE
18824 No.4-48 UNF · STD OH1 7.7 44 3 HSSE
18827 No.5-40 UNC · STD OH1 7.7 46 4 HSSE
18830 No.5-44 UNF · STD OH1 7.7 46 4 HSSE
18833 No.6-32 UNC · STD OH2 9.6 48 4 HSSE
18836 No.6-40 UNF · STD OH1 9.6 48 4 HSSE
18840 No.8-32 UNC · STD OH1 9.6 52 5 HSSE
18842 No.8-36 UNF · STD OH1 9.6 52 5 HSSE
18846 No.10-24 UNC · STD OH2 12.7 60 5.5 HSSE
18849 No.10-32 UNF · STD OH2 12.7 60 5.5 HSSE
18852 No.12-24 UNC · STD OH2 12.7 60 5.5 HSSE
18855 No.12-28 UNF · STD OH2 12.7 60 5.5 HSSE
18858 1/4-20 UNC · STD OH3 15.3 62 6 HSSE
18861 1/4-28 UNF · STD OH2 15.3 62 6 HSSE
18867 5/16-18 UNC · STD OH3 17 70 6.1 HSSE
18870 5/16-24 UNF · STD OH2 17 70 6.1 HSSE
18876 3/8-16 UNC · STD OH3 19 75 7 HSSE
18882 3/8-24 UNF · STD OH2 19 75 7 HSSE
18891 7/16-14 UNC · STD OH2 22 80 8 HSSE
18894 7/16-20 UNF · STD OH3 22 80 8 HSSE
18900 1/2-13 UNC · STD OH3 23 85 9 HSSE
18906 1/2-20 UNF · STD OH3 23 85 9 HSSE
18912 9/16-12 UNC · STD OH2 30 90 10.5 HSSE
18915 9/16-18 UNF · STD OH2 30 90 10.5 HSSE
18919 5/8-11 UNC · STD OH3 32 95 12 HSSE
18921 5/8-18 UNF · STD OH2 32 95 12 HSSE
18925 3/4-10 UNC · STD OH3 37 105 14 HSSE
18927 3/4-16 UNF · STD OH2 37 105 14 HSSE
18931 7/8-9 UNC · STD OH3 38 115 17 HSSE
18933 7/8-14 UNF · STD OH2 38 115 17 HSSE
18937 1-8 UNC · STD OH3 45 125 20 HSSE
18940 1-12 UNF · STD OH3 45 125 20 HSSE
18943 1-14 UNS · STD OH3 45 125 20 HSSE
18947 1 1/8-12 UNF · STD OH3 37 105 22 HSSE
18945 1 1/8-7 UNC · STD OH4 48 135 22 HSSE
18955 1 1/4-12 UNF · STD OH3 37 105 24 HSSE
18952 1 1/4-7 UNC · STD OH4 51 145 24 HSSE
18960 1 3/8-12 UNF · STD OH3 39 110 26 HSSE
18958 1 3/8-6 UNC · STD OH4 57 155 26 HSSE
18966 1 1/2-12 UNF · STD OH3 39 115 30 HSSE
18964 1 1/2-6 UNC · STD OH4 60 160 30 HSSE
18972 1 3/4-12 UN · STD OH3 45 120 35 HSSE
18970 1 3/4-5 UNC · STD OH4 67 175 35 HSSE
18704 W 1/8-40 · STD OH1 11 46 4 HSSE
18707 W 3/16-24 · STD OH1 16 60 5.5 HSSE
18710 W 1/4-20 · STD OH2 19 62 6 HSSE
18714 W 5/16-18 · STD OH2 22 70 6.1 HSSE
19704 W 5/16-18-L · STD OH2 22 70 6.1 HSSE
18718 W 3/8-16 · STD OH2 24 75 7 HSSE
19705 W 3/8-16-L · STD OH2 24 75 7 HSSE
18722 W 7/16-14 · STD OH2 25 80 8 HSSE
18726 W 1/2-12 · STD OH2 29 85 9 HSSE
18730 W 5/8-11 · STD OH2 32 95 12 HSSE
19709 W 5/8-11-L · STD OH2 32 95 12 HSSE
18734 W 3/4-10 · STD OH2 37 105 14 HSSE
19710 W 3/4-10-L · STD OH2 37 105 14 HSSE
18738 W 7/8-9 · STD OH2 38 115 17 HSSE
19711 W 7/8-9-L · STD OH2 38 115 17 HSSE
18742 W 1-8 · STD OH3 45 125 20 HSSE
19712 W 1-8-L · STD OH3 45 125 20 HSSE
18746 W 1 1/8-7 · STD OH3 48 135 22 HSSE
18750 W 1 1/4-7 · STD OH3 51 145 24 HSSE
18758 W 1 1/2-6 · STD OH3 60 160 30 HSSE
19901 SM 3/32-56 · STD OH1 13 42 3 HSSE
19903 SM 1/8-44 · STD OH1 11 46 4 HSSE
19905 SM 9/64-40 · STD OH1 13 48 4 HSSE
19907 SM 11/64-40 · STD OH2 13 55 5 HSSE
19910 SM 3/16-28 · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
19911 SM 3/16-32 · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
19915 SM 15/64-28 · STD OH2 19 62 6 HSSE
19917 SM 1/4-24 · STD OH2 19 62 6 HSSE
19920 SM 1/4-40 · STD OH2 19 62 6 HSSE
19921 SM 9/32-20 · STD OH2 22 65 6.5 HSSE
19922 SM 9/32-28 · STD OH2 22 65 6.5 HSSE
Related products

You may also need

Product enquiry

Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.