Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
OSG Threading

EX-POT Spiral Pointed Tap

Workpiece material (ISO)
P · SteelN · Non-ferrous

HSSE spiral pointed tap for through-hole tapping in carbon steel, alloy steel, and non-ferrous metals — the spiral point pushes chips forward through the hole, ahead of the tap. Offered in Metric (M), Unified (U/UNC), and Whitworth (W) thread types, plus a left-hand (LH) variant.

Features & uses

Engineered for performance

1

Through-hole spiral point

The spiral-point flute pushes chips forward through the hole ahead of the tap, avoiding the chip-packing common to through-hole tapping.

2

Broad material coverage

Rated for carbon steel, alloy steel, and non-ferrous metals (copper, brass, aluminium, zinc die-cast, engineering plastic) with continuous coil-form chips.

3

HSSE substrate

Made from HSSE (cobalt-alloyed high-speed steel) for added heat and wear resistance.

4

Multiple thread standards

Offered in Metric (M), Unified (U/UNC), and Whitworth (W) thread types, including a left-hand (LH) variant.

Workpiece material

Material applicability

P

Steel

  • Low carbon steel C ≤ 0.25%
    Not marked
  • Medium carbon steel C 0.25%–0.45%
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • High carbon steel C > 0.45%
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Alloy steel SCM
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Cast steel SC
    Not marked
K

Cast iron

  • Cast iron FC
    Not marked
  • Ductile cast iron FCD
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

N

Non-ferrous

  • Copper Cu
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Brass Bs
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Brass casting BsC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Bronze PB
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Aluminum rolled AL
    ◎ Best fit

    Catalogue mark: ◎

  • Aluminum alloy casting AC,ADC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Magnesium alloy casting MC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

  • Zinc alloy casting ZDC
    ○ Suitable

    Catalogue mark: ○

Source: Catalogue · OSG 2025-26 Work Material chart, visually reviewed for EX-POT. · OSG 2025-26 catalogue Work Material chart

Specifications

Sizes & part numbers

ORDER NO.SIZEGRADEFLUTE LOALSHANKCOATING
16006 M1 × 0.25 · STD OH1 6 30 3 HSSE
16007 M1.1 × 0.25 · STD OH1 8 32 3 HSSE
16008 M1.2 × 0.25 · STD OH1 8 32 3 HSSE
16010 M1.2 × 0.25 · STD OH1 8 32 3 HSSE
16011 M1.4 × 0.3 · STD+1 OH2 9 34 3 HSSE
16012 M1.4 × 0.3 · STD+2 OH3 9 34 3 HSSE
16014 M1.6 × 0.35 · STD OH1 10 36 3 HSSE
16015 M1.6 × 0.35 · STD+1 OH2 10 36 3 HSSE
16016 M1.6 × 0.35 · STD+2 OH3 10 36 3 HSSE
16019 M1.7 × 0.35 · STD OH1 11 36 3 HSSE
16020 M1.7 × 0.35 · STD+1 OH2 11 36 3 HSSE
16021 M1.7 × 0.35 · STD+2 OH3 11 36 3 HSSE
16022 M1.7 × 0.35 · STD+3 OH4 11 36 3 HSSE
16024 M1.8 × 0.35 · STD OH2 11 36 3 HSSE
16031 M1.8 × 0.35 · STD OH1 11 36 3 HSSE
16032 M2 × 0.4 · STD+1 OH2 12 40 3 HSSE
16033 M2 × 0.4 · STD+2 OH3 12 40 3 HSSE
16034 M2 × 0.4 · STD+3 OH4 12 40 3 HSSE
16038 M2 × 0.25 · STD OH1 12 40 3 HSSE
16042 M2.2 × 0.45 · STD OH2 13 42 3 HSSE
16043 M2.2 × 0.45 · STD OH1 13 42 3 HSSE
16044 M2.3 × 0.4 · STD+1 OH2 13 42 3 HSSE
16045 M2.3 × 0.4 · STD+2 OH3 13 42 3 HSSE
16046 M2.3 × 0.4 · STD+3 OH4 13 42 3 HSSE
16053 M2.5 × 0.45 · STD OH2 14 44 3 HSSE
16054 M2.5 × 0.45 · STD+1 OH3 14 44 3 HSSE
16055 M2.5 × 0.45 · STD+2 OH4 14 44 3 HSSE
16056 M2.5 × 0.35 · STD+2 OH4 14 44 3 HSSE
16059 M2.5 × 0.35 · STD OH2 14 44 3 HSSE
16060 M2.6 × 0.45 · STD+1 OH3 14 44 3 HSSE
16061 M2.6 × 0.45 · STD+2 OH4 14 44 3 HSSE
16062 M2.6 × 0.35 · STD+2 OH4 14 44 3 HSSE
16065 M2.6 × 0.35 · STD OH2 14 44 3 HSSE
16066 M3 × 0.6 · STD+1 OH3 11 46 4 HSSE
15368 M3 × 0.5 · STD OH2 11 46 4 HSSE
16069 M3 × 0.5 · STD+1 OH3 11 46 4 HSSE
17942 M3 × 0.5 · STD+2 OH4 11 46 4 HSSE
16071 M3 × 0.35 · STD+2 OH4 11 46 4 HSSE
16074 M3 × 0.35 · STD OH2 11 46 4 HSSE
16570 M3 × 0.5-L · STD OH2 11 46 4 HSSE
16075 M3.5 × 0.6 · STD+1 OH3 13 48 4 HSSE
16081 M3.5 × 0.35 · STD+1 OH3 13 48 4 HSSE
16083 M3.5 × 0.35 · STD OH2 13 48 4 HSSE
16084 M4 × 0.75 · STD+1 OH3 13 52 5 HSSE
15386 M4 × 0.7 · STD OH2 13 52 5 HSSE
16087 M4 × 0.7 · STD+1 OH3 13 52 5 HSSE
17946 M4 × 0.7 · STD+2 OH4 13 52 5 HSSE
16089 M4 × 0.5 · STD+2 OH4 13 52 5 HSSE
16574 M4 × 0.7-L · STD OH2 13 52 5 HSSE
16092 M4.5 × 0.75 · STD OH2 13 55 5 HSSE
16098 M4.5 × 0.75 · STD OH2 13 55 5 HSSE
16099 M5 × 0.9 · STD+1 OH3 16 60 5.5 HSSE
15401 M5 × 0.8 · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
16102 M5 × 0.8 · STD+1 OH3 16 60 5.5 HSSE
17950 M5 × 0.8 · STD+2 OH4 16 60 5.5 HSSE
16103 M5 × 0.75 · STD+2 OH4 16 60 5.5 HSSE
16105 M5 × 0.5 · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
16578 M5 × 0.8-L · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
16108 M5.5 × 0.9 · STD OH2 17 60 5.5 HSSE
16110 M5.5 × 0.5 · STD OH2 17 60 5.5 HSSE
15413 M6 × 1 · STD OH2 19 62 6 HSSE
16114 M6 × 1 · STD+1 OH3 19 62 6 HSSE
17954 M6 × 1 · STD+2 OH4 19 62 6 HSSE
16116 M6 × 0.75 · STD OH2 19 62 6 HSSE
16117 M6 × 0.75 · STD+1 OH3 19 62 6 HSSE
16120 M6 × 0.5 · STD OH2 19 62 6 HSSE
16582 M6 × 1-L · STD OH2 19 62 6 HSSE
16122 M7 × 1 · STD OH2 19 65 6.2 HSSE
16127 M7 × 0.75 · STD OH2 19 65 6.2 HSSE
16129 M7 × 0.5 · STD OH2 19 65 6.2 HSSE
15431 M8 × 1.25 · STD OH3 22 70 6.2 HSSE
16132 M8 × 1.25 · STD+1 OH4 22 70 6.2 HSSE
17958 M8 × 1.25 · STD+2 OH5 22 70 6.2 HSSE
16134 M8 × 1 · STD OH2 22 70 6.2 HSSE
16135 M8 × 1 · STD+1 OH3 22 70 6.2 HSSE
16137 M8 × 0.75 · STD OH2 22 70 6.2 HSSE
16141 M8 × 0.5 · STD OH2 22 70 6.2 HSSE
16586 M8 × 1.25-L · STD OH3 22 70 6.2 HSSE
16144 M9 × 1.25 · STD OH3 22 72 7 HSSE
16148 M9 × 1 · STD OH2 22 72 7 HSSE
15456 M10 × 1.5 · STD OH3 24 75 7 HSSE
16157 M10 × 1.5 · STD+1 OH4 24 75 7 HSSE
17962 M10 × 1.5 · STD+2 OH5 24 75 7 HSSE
15460 M10 × 1.25 · STD OH3 24 75 7 HSSE
16161 M10 × 1.25 · STD+1 OH4 24 75 7 HSSE
16163 M10 × 1 · STD OH3 24 75 7 HSSE
16164 M10 × 1 · STD+1 OH4 24 75 7 HSSE
16165 M10 × 0.75 · STD OH2 24 75 7 HSSE
16167 M10 × 0.5 · STD OH2 24 75 7 HSSE
16590 M10 × 1.5-L · STD OH3 24 75 7 HSSE
16592 M10 × 1.25-L · STD OH3 24 75 7 HSSE
16169 M11 × 1.5 · STD OH3 25 80 8 HSSE
16172 M11 × 1.25 · STD OH3 25 80 8 HSSE
16174 M11 × 1 · STD OH3 25 80 8 HSSE
16176 M11 × 0.75 · STD OH2 25 80 8 HSSE
15480 M12 × 1.75 · STD OH4 29 82 8.5 HSSE
16181 M12 × 1.75 · STD+1 OH5 29 82 8.5 HSSE
17968 M12 × 1.75 · STD+2 OH6 29 82 8.5 HSSE
15483 M12 × 1.5 · STD OH3 29 82 8.5 HSSE
16184 M12 × 1.5 · STD+1 OH4 29 82 8.5 HSSE
15488 M12 × 1.25 · STD OH4 29 82 8.5 HSSE
16189 M12 × 1.25 · STD+1 OH5 29 82 8.5 HSSE
16191 M12 × 1 · STD OH3 29 82 8.5 HSSE
16192 M12 × 1 · STD+1 OH4 29 82 8.5 HSSE
16193 M12 × 0.75 · STD OH2 29 82 8.5 HSSE
16194 M12 × 0.5 · STD OH2 29 82 8.5 HSSE
16596 M12 × 1.75-L · STD OH4 29 82 8.5 HSSE
16598 M12 × 1.5-L · STD OH3 29 82 8.5 HSSE
16600 M12 × 1.25-L · STD OH4 29 82 8.5 HSSE
16195 M13 × 1.75 · STD OH3 30 88 9.5 HSSE
16199 M13 × 1.5 · STD OH3 30 88 9.5 HSSE
16203 M13 × 1 · STD OH2 30 88 9.5 HSSE
15509 M14 × 2 · STD OH4 30 88 10.5 HSSE
16210 M14 × 2 · STD+1 OH5 30 88 10.5 HSSE
15512 M14 × 1.5 · STD OH3 30 88 10.5 HSSE
16213 M14 × 1.5 · STD+1 OH4 30 88 10.5 HSSE
16216 M14 × 1.25 · STD OH3 30 88 10.5 HSSE
16220 M14 × 1 · STD OH3 30 88 10.5 HSSE
16604 M14 × 2-L · STD OH4 30 88 10.5 HSSE
16606 M14 × 1.5-L · STD OH3 30 88 10.5 HSSE
16232 M15 × 2 · STD OH3 32 95 10.5 HSSE
16236 M15 × 1.5 · STD OH3 32 95 10.5 HSSE
16244 M15 × 1 · STD OH3 32 95 10.5 HSSE
15557 M16 × 2 · STD OH4 32 95 12.5 HSSE
16258 M16 × 2 · STD+1 OH5 32 95 12.5 HSSE
15560 M16 × 1.5 · STD OH3 32 95 12.5 HSSE
16261 M16 × 1.5 · STD+1 OH4 32 95 12.5 HSSE
16268 M16 × 1 · STD OH3 32 95 12.5 HSSE
16610 M16 × 2-L · STD OH4 32 95 12.5 HSSE
16612 M16 × 1.5-L · STD OH3 32 95 12.5 HSSE
16281 M17 × 2 · STD OH4 37 100 13 HSSE
16286 M17 × 1.5 · STD OH3 37 100 13 HSSE
16282 M17 × 1 · STD OH3 37 100 13 HSSE
15593 M18 × 2.5 · STD OH4 37 100 14 HSSE
16294 M18 × 2.5 · STD+1 OH5 37 100 14 HSSE
16297 M18 × 2 · STD OH4 37 100 14 HSSE
15601 M18 × 1.5 · STD OH4 37 100 14 HSSE
16302 M18 × 1.5 · STD+1 OH5 37 100 14 HSSE
16304 M18 × 1 · STD OH3 37 100 14 HSSE
16616 M18 × 2.5-L · STD OH4 37 100 14 HSSE
16618 M18 × 1.5-L · STD OH4 37 100 14 HSSE
16313 M19 × 2.5 · STD OH4 37 105 14 HSSE
16320 M19 × 1.5 · STD OH3 37 105 14 HSSE
16324 M19 × 1 · STD OH2 37 105 14 HSSE
15629 M20 × 2.5 · STD OH4 37 105 15 HSSE
16330 M20 × 2.5 · STD+1 OH5 37 105 15 HSSE
16333 M20 × 2 · STD OH4 37 105 15 HSSE
15637 M20 × 1.5 · STD OH4 37 105 15 HSSE
16338 M20 × 1.5 · STD+1 OH5 37 105 15 HSSE
16341 M20 × 1 · STD OH3 37 105 15 HSSE
16622 M20 × 2.5-L · STD OH4 37 105 15 HSSE
16624 M20 × 1.5-L · STD OH4 37 105 15 HSSE
15645 M22 × 2.5 · STD OH4 38 115 17 HSSE
16346 M22 × 2.5 · STD+1 OH5 38 115 17 HSSE
16349 M22 × 2 · STD OH4 38 115 17 HSSE
15653 M22 × 1.5 · STD OH4 38 115 17 HSSE
16354 M22 × 1.5 · STD+1 OH5 38 115 17 HSSE
16358 M22 × 1 · STD OH2 38 115 17 HSSE
16628 M22 × 2.5-L · STD OH4 38 115 17 HSSE
16630 M22 × 1.5-L · STD OH4 38 115 17 HSSE
16361 M23 × 2.5 · STD OH4 45 120 18 HSSE
16365 M23 × 2 · STD OH4 45 120 18 HSSE
15673 M24 × 3 · STD OH4 45 120 19 HSSE
16374 M24 × 3 · STD+1 OH5 45 120 19 HSSE
16377 M24 × 2 · STD OH4 45 120 19 HSSE
15681 M24 × 1.5 · STD OH4 45 120 19 HSSE
16382 M24 × 1.5 · STD+1 OH5 45 120 19 HSSE
16385 M24 × 1 · STD OH2 45 120 19 HSSE
16634 M24 × 3-L · STD OH4 45 120 19 HSSE
16636 M24 × 1.5-L · STD OH4 45 120 19 HSSE
16389 M25 × 3 · STD OH4 45 130 19 HSSE
16393 M25 × 2 · STD OH4 45 130 19 HSSE
16397 M25 × 1.5 · STD OH4 45 130 19 HSSE
16405 M26 × 3 · STD OH4 45 130 20 HSSE
16407 M26 × 2 · STD OH3 45 130 20 HSSE
16409 M26 × 1.5 · STD OH4 45 130 20 HSSE
16417 M27 × 3 · STD OH4 45 130 20 HSSE
16418 M27 × 3 · STD+1 OH5 45 130 20 HSSE
16421 M27 × 2 · STD OH4 45 130 20 HSSE
16425 M27 × 1.5 · STD OH4 45 130 20 HSSE
16426 M27 × 1.5 · STD+1 OH5 45 130 20 HSSE
16428 M27 × 1 · STD OH2 45 130 20 HSSE
16640 M27 × 3-L · STD OH4 45 130 20 HSSE
16642 M27 × 1.5-L · STD OH4 45 130 20 HSSE
16434 M28 × 3 · STD OH4 48 135 21 HSSE
16437 M28 × 2 · STD OH4 48 135 21 HSSE
16441 M28 × 1.5 · STD OH4 48 135 21 HSSE
16450 M30 × 3.5 · STD OH5 48 135 23 HSSE
16451 M30 × 3.5 · STD+1 OH6 48 135 23 HSSE
16453 M30 × 3 · STD OH4 48 135 23 HSSE
16457 M30 × 2 · STD OH4 48 135 23 HSSE
16461 M30 × 1.5 · STD OH4 48 135 23 HSSE
16462 M30 × 1.5 · STD+1 OH5 48 135 23 HSSE
16465 M30 × 1 · STD OH2 48 135 23 HSSE
16646 M30 × 3.5-L · STD OH5 48 135 23 HSSE
16648 M30 × 1.5-L · STD OH4 48 135 23 HSSE
16467 M32 × 1.5 · STD OH4 37 110 24 HSSE
16478 M33 × 2 · STD OH3 37 110 25 HSSE
16482 M33 × 1.5 · STD OH4 37 110 25 HSSE
16474 M33 × 3.5 · STD OH5 51 145 25 HSSE
16491 M35 × 1.5 · STD OH4 39 110 26 HSSE
16502 M36 × 2 · STD OH3 39 110 28 HSSE
16506 M36 × 1.5 · STD OH4 39 110 28 HSSE
16498 M36 × 4 · STD OH5 57 155 28 HSSE
16500 M36 × 3 · STD OH4 57 155 28 HSSE
16519 M39 × 4 · STD OH5 60 165 30 HSSE
16541 M42 × 2 · STD OH3 39 120 32 HSSE
16544 M42 × 1.5 · STD OH3 39 120 32 HSSE
16534 M42 × 4.5 · STD OH5 60 175 32 HSSE
16538 M42 × 3 · STD OH4 60 175 32 HSSE
16552 M45 × 2 · STD OH3 45 120 35 HSSE
16555 M45 × 1.5 · STD OH3 45 120 35 HSSE
16546 M45 × 4.5 · STD OH5 67 180 35 HSSE
16549 M45 × 3 · STD OH4 67 180 35 HSSE
16564 M48 × 2 · STD OH3 45 125 38 HSSE
16567 M48 × 1.5 · STD OH3 45 125 38 HSSE
16558 M48 × 5 · STD OH5 67 185 38 HSSE
16561 M48 × 3 · STD OH4 67 185 38 HSSE
16891 No.0-80 UNF · STD OH1 10 36 3 HSSE
16894 No.1-64 UNC · STD OH1 11 36 3 HSSE
16897 No.1-72 UNF · STD OH1 11 36 3 HSSE
16900 No.2-56 UNC · STD OH1 13 42 3 HSSE
16903 No.2-64 UNF · STD OH1 13 42 3 HSSE
16906 No.3-48 UNC · STD OH1 14 44 3 HSSE
16909 No.3-56 UNF · STD OH1 14 44 3 HSSE
16912 No.4-40 UNC · STD OH2 15 44 3 HSSE
16915 No.4-48 UNF · STD OH2 15 44 3 HSSE
16918 No.5-40 UNC · STD OH2 11 46 4 HSSE
16921 No.5-44 UNF · STD OH2 11 46 4 HSSE
16924 No.6-32 UNC · STD OH2 13 48 4 HSSE
16927 No.6-40 UNF · STD OH2 13 48 4 HSSE
16930 No.8-32 UNC · STD OH2 13 52 5 HSSE
16933 No.8-36 UNF · STD OH2 13 52 5 HSSE
16936 No.10-24 UNC · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
16939 No.10-32 UNF · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
16942 No.12-24 UNC · STD OH2 17 60 5.5 HSSE
16945 No.12-28 UNF · STD OH2 17 60 5.5 HSSE
16949 1/4-20 UNC · STD OH3 19 62 6 HSSE
16951 1/4-28 UNF · STD OH2 19 62 6 HSSE
16958 5/16-18 UNC · STD OH3 22 70 6.1 HSSE
16961 5/16-24 UNF · STD OH3 22 70 6.1 HSSE
16967 3/8-16 UNC · STD OH3 24 75 7 HSSE
16973 3/8-24 UNF · STD OH3 24 75 7 HSSE
16980 7/16-14 UNC · STD OH3 25 80 8 HSSE
16983 7/16-20 UNF · STD OH3 25 80 8 HSSE
16990 1/2-13 UNC · STD OH3 29 85 9 HSSE
16996 1/2-20 UNF · STD OH3 29 85 9 HSSE
17005 9/16-12 UNC · STD OH3 30 90 10.5 HSSE
17008 9/16-18 UNF · STD OH3 30 90 10.5 HSSE
17011 5/8-11 UNC · STD OH3 32 95 12 HSSE
17014 5/8-18 UNF · STD OH3 32 95 12 HSSE
17020 3/4-10 UNC · STD OH3 37 105 14 HSSE
17023 3/4-16 UNF · STD OH3 37 105 14 HSSE
17030 7/8-9 UNC · STD OH4 38 115 17 HSSE
17032 7/8-14 UNF · STD OH3 38 115 17 HSSE
17036 1-8 UNC · STD OH4 45 125 20 HSSE
17038 1-12 UNF · STD OH3 45 125 20 HSSE
17053 1 1/4-12 UNF · STD OH3 37 105 24 HSSE
17051 1 1/4-7 UNC · STD OH4 51 145 24 HSSE
17065 1 1/2-12 UNF · STD OH3 39 115 30 HSSE
17063 1 1/2-6 UNC · STD OH4 60 160 30 HSSE
16800 W 1/8-40 · STD OH2 11 46 4 HSSE
16804 W 1/4-20 · STD OH2 19 62 6 HSSE
16810 W 3/8-16 · STD OH3 24 75 7 HSSE
16816 W 1/2-12 · STD OH3 29 85 9 HSSE
16819 W 5/8-11 · STD OH3 32 95 12 HSSE
16822 W 3/4-10 · STD OH3 37 105 14 HSSE
16825 W 7/8-9 · STD OH3 38 115 17 HSSE
16830 W 1-8 · STD OH3 45 125 20 HSSE
16834 W 1 1/8-7 · STD OH3 48 135 22 HSSE
16837 W 1 1/4-7 · STD OH3 51 145 24 HSSE
16843 W 1 1/2-6 · STD OH3 61 160 30 HSSE
17901 SM 3/32-56 · STD OH2 13 42 3 HSSE
17903 SM 1/8-44 · STD OH2 11 46 4 HSSE
17905 SM 9/64-40 · STD OH2 13 48 4 HSSE
17907 SM 11/64-40 · STD OH2 13 55 5 HSSE
17910 SM 3/16-28 · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
17911 SM 3/16-32 · STD OH2 16 60 5.5 HSSE
17915 SM 15/64-28 · STD OH2 19 62 6 HSSE
17917 SM 1/4-24 · STD OH2 19 62 6 HSSE
17920 SM 1/4-40 · STD OH2 19 62 6 HSSE
17921 SM 9/32-20 · STD OH2 22 65 6.5 HSSE
17922 SM 9/32-28 · STD OH2 22 65 6.5 HSSE
Related products

You may also need

Product enquiry

Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.