Shangin VAX Shoulder Mill (Holder)
VAX toolholders and inserts use the Sandvik R390-series naming and seat geometry (order codes R390-11T3.. / R390-1704..) — this indicates dimensional compatibility with R390-standard components. Always verify the exact mounting dimensions on this page before ordering.
Material applicability
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Ød Shank diameter — Not currently stored per-row — see the spec sheet PDF or order code for the exact shank size.
M Mount thread — Order-code encoded — not currently stored per-row; see the spec sheet PDF for the exact thread size.
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | D | OAL | SHANK | NECK L | TEETH | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAX11-162-S16-150 | 16 mm | 150 | 16 | 28 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-162-A16-150 | 16 mm | 150 | 16 | 28 | 2 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-162-S16-200 | 16 mm | 200 | 16 | 28 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-172-S16-150 | 17 mm | 150 | 16 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-172-A16-150 | 17 mm | 150 | 16 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-172-S16-200 | 17 mm | 200 | 16 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-182-S16-150 | 18 mm | 150 | 16 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-182-S16-200 | 18 mm | 200 | 16 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-202-S20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 30 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-203-S20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 30 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-203-A20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 30 | 3 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-202-S20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 30 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-203-S20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 30 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-203-A20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 30 | 3 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-212-S20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-213-S20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-213-A20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 3 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-212-S20-200 | 21 mm | 200 | 20 | 25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-213-S20-200 | 21 mm | 200 | 20 | 25 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-222-S20-150 | 22 mm | 150 | 20 | 30 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-223-S20-150 | 22 mm | 150 | 20 | 30 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-222-S20-200 | 22 mm | 200 | 20 | 30 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-253-S25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-254-S25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-254-A25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 4 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX17-252-S25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 32 | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-253-S25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 35 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-253-A25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 35 | 3 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-254-S25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 35 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-252-S25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 32 | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-263-S25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 25 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-264-S25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 25 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-262-S25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 32 | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-263-S25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 25 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-264-S25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 25 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-264-A25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 25 | 4 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX17-262-S25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 32 | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX17-262-S25-250 | 26 mm | 250 | 25 | 32 | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-304-S32-150 | 30 mm | 150 | 32 | 40 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-304-S32-200 | 30 mm | 200 | 32 | 40 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-304-S32-250 | 30 mm | 250 | 32 | 40 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-324-S32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 40 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-323-S32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 35 | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-324-S32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 40 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-323-S32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 35 | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-324-S32-250 | 32 mm | 250 | 32 | 40 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-334-S32-150 | 33 mm | 150 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-333-S32-150 | 33 mm | 150 | 32 | 35 | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-334-S32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-334-A32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX17-333-S32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 35 | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-334-S32-250 | 33 mm | 250 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-333-S32-250 | 33 mm | 250 | 32 | 35 | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-354-S32-150 | 35 mm | 150 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-354-S32-200 | 35 mm | 200 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-354-S32-250 | 35 mm | 250 | 32 | 32 | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-162-MD14 | 16 mm | 26 | - | - | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-172-MD14 | 17 mm | 26 | - | - | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-202-MD18 | 20 mm | 30 | - | - | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-203-MD18 | 20 mm | 30 | - | - | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-212-MD18 | 21 mm | 30 | - | - | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-213-MD18 | 21 mm | 30 | - | - | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-253-MD23 | 25 mm | 35 | - | - | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-253-AMD23 | 25 mm | 35 | - | - | 3 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-254-MD23 | 25 mm | 35 | - | - | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-252-MD23 | 25 mm | 35 | - | - | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-263-MD23 | 26 mm | 35 | - | - | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-263-AMD23 | 26 mm | 35 | - | - | 3 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-264-MD23 | 26 mm | 35 | - | - | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-262-MD23 | 26 mm | 35 | - | - | 2 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-324-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-325-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 5 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-323-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-334-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-335-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 5 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-333-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 3 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-354-MD29 | 35 mm | 43 | - | - | 4 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-355-MD29 | 35 mm | 43 | - | - | 5 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-04006-16.0 | 40 mm | 40 | - | - | 6 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-05005-22.0 | 50 mm | 40 | - | - | 5 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-05007-22.0 | 50 mm | 40 | - | - | 7 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-05004-22.0 | 50 mm | 50 | - | - | 4 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-05005-25.4 | 50 mm | 50 | - | - | 5 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-05007-25.4 | 50 mm | 50 | - | - | 7 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-05004-25.4 | 50 mm | 50 | - | - | 4 | R390-1704.. | Dry |
| VAX17-05005-25.4 | 50 mm | 50 | - | - | 5 | R390-1704.. | Dry |
| VAX17-05205-25.4 | 52 mm | 50 | - | - | 5 | R390-1704.. | Dry |
| VAX17-06206-25.4 | 62 mm | 50 | - | - | 6 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-06308-22.0 | 63 mm | 40 | - | - | 8 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-06308-A22.0 | 63 mm | 40 | - | - | 8 | R390-11T3.. | Thru-coolant |
| VAX11-06308-25.4 | 63 mm | 50 | - | - | 8 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-06306-25.4 | 63 mm | 50 | - | - | 6 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-08009-25.4 | 80 mm | 50 | - | - | 9 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-08006-25.4 | 80 mm | 50 | - | - | 6 | R390-1704.. | Dry |
| VAX11-10011-31.75 | 100 mm | 50 | - | - | 11 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-I052-U05-28T | 0.625″ | 3.54 | 0.625 | 1.25 | 2 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX11-I063-S06-48T | 0.75″ | 6 | 0.75 | 2 | 3 | R390-11T3.. | Dry |
| VAX17-I082-S08-48T | 1″ | 6 | 1 | 1.75 | 2 | R390-1704.. | Dry |
Compatible inserts
Compatibility derived from the standard insert size code — uses standard APMT/APGT naming. See each linked page for the exact grade and chipbreaker codes.
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.