Find your cutting tool and spec table in 30 seconds
OSG Threading

OSG NU-TAP Nut Tap Series

Workpiece material (ISO)
P · SteelM · StainlessK · Cast iron

OSG's NU-TAP nut taps for reciprocating tapping machines — NU-POT spiral-pointed taps for through-hole nuts and NU-NRT forming taps for blind-hole nuts, both stocked in oversize limits for plated parts.

Features & uses

Engineered for performance

1

Two taps for every nut

NU-POT spiral-pointed taps clear chips forward through through-hole nuts; NU-NRT forming taps roll threads with no chips for blind-hole nuts.

2

Oversize limits kept in stock

Stepped oversize tap limits (6H up to 6H+0.09) are standard stock, so internal threads stay in tolerance after nuts are plated or surface-treated.

3

Tough HSS-Co body

Advanced HSS-Co steel with OSG's heat-treatment process for high toughness and stable, repeatable tool life.

4

Chip & chamfer control

NU-POT's short flute speeds chip discharge and cuts cycle time; NU-NRT's short chamfer reaches blind-hole bottoms with minimal incomplete thread.

5

Smoother threads, less drag

NU-POT's TiN coating and NU-NRT's improved thread-surface finish reduce tapping resistance and extend tool life.

Workpiece material

Material applicability

P · SteelM · StainlessK · Cast iron
Applications

Recommended use

Through-hole nutsBlind-hole nutsReciprocating tapping machinesPlated / surface-treated nutsCarbon steelStainless steel
Specifications

Sizes & part numbers

Both tap types cover M3–M14: standard coarse pitches (M3×0.5 up to M14×2) plus common fine pitches (M8×1, M10×1.25/1, M12×1.5/1.25/1, M14×1.5). Every size is stocked in stepped oversize tap limits (6H to 6H+0.09 / OH classes) to keep threads in tolerance after nuts are plated or surface-treated. Download the spec sheet for full EDP part numbers and dimensions.

OSG NU-TAP Nut Tap Series dimension diagram 🔍 Click to zoom
SUB-SERIES
OSG NU-TAP Nut Tap Series specifications
ORDER NO.SIZEGRADEFLUTE LOALSHANKCOATING
100500 M3 × 0.5 · 6H OH2 11 46 4 TiN
100501 M3 × 0.5 · 6H+0.01 OH2.5 11 46 4 TiN
100502 M3 × 0.5 · 6H+0.02 OH3 11 46 4 TiN
100503 M3 × 0.5 · 6H+0.03 OH3.5 11 46 4 TiN
100504 M3 × 0.5 · 6H+0.04 OH4 11 46 4 TiN
100505 M3 × 0.5 · 6H+0.05 OH4.5 11 46 4 TiN
100506 M3 × 0.5 · 6H+0.06 OH5 11 46 4 TiN
100507 M3 × 0.5 · 6H+0.07 OH5.5 11 46 4 TiN
100508 M3 × 0.5 · 6H+0.08 OH6 11 46 4 TiN
100509 M3 × 0.5 · 6H+0.09 OH6.5 11 46 4 TiN
100510 M4 × 0.7 · 6H OH2 13 52 5 TiN
100511 M4 × 0.7 · 6H+0.01 OH2.5 13 52 5 TiN
100512 M4 × 0.7 · 6H+0.02 OH3 13 52 5 TiN
100513 M4 × 0.7 · 6H+0.03 OH3.5 13 52 5 TiN
100514 M4 × 0.7 · 6H+0.04 OH4 13 52 5 TiN
100515 M4 × 0.7 · 6H+0.05 OH4.5 13 52 5 TiN
100516 M4 × 0.7 · 6H+0.06 OH5 13 52 5 TiN
100517 M4 × 0.7 · 6H+0.07 OH5.5 13 52 5 TiN
100518 M4 × 0.7 · 6H+0.08 OH6 13 52 5 TiN
100519 M4 × 0.7 · 6H+0.09 OH6.5 13 52 5 TiN
100520 M5 × 0.8 · 6H OH2 16 60 5.5 TiN
100521 M5 × 0.8 · 6H+0.01 OH2.5 16 60 5.5 TiN
100522 M5 × 0.8 · 6H+0.02 OH3 16 60 5.5 TiN
100523 M5 × 0.8 · 6H+0.03 OH3.5 16 60 5.5 TiN
100524 M5 × 0.8 · 6H+0.04 OH4 16 60 5.5 TiN
100525 M5 × 0.8 · 6H+0.05 OH4.5 16 60 5.5 TiN
100526 M5 × 0.8 · 6H+0.06 OH5 16 60 5.5 TiN
100527 M5 × 0.8 · 6H+0.07 OH5.5 16 60 5.5 TiN
100528 M5 × 0.8 · 6H+0.08 OH6 16 60 5.5 TiN
100529 M5 × 0.8 · 6H+0.09 OH6.5 16 60 5.5 TiN
100530 M6 × 1 · 6H OH2 19 62 6 TiN
100531 M6 × 1 · 6H+0.01 OH2.5 19 62 6 TiN
100532 M6 × 1 · 6H+0.02 OH3 19 62 6 TiN
100533 M6 × 1 · 6H+0.03 OH3.5 19 62 6 TiN
100534 M6 × 1 · 6H+0.04 OH4 19 62 6 TiN
100535 M6 × 1 · 6H+0.05 OH4.5 19 62 6 TiN
100536 M6 × 1 · 6H+0.06 OH5 19 62 6 TiN
100537 M6 × 1 · 6H+0.07 OH5.5 19 62 6 TiN
100538 M6 × 1 · 6H+0.08 OH6 19 62 6 TiN
100539 M6 × 1 · 6H+0.09 OH6.5 19 62 6 TiN
100540 M8 × 1.25 · 6H OH3 22 70 6.2 TiN
100541 M8 × 1.25 · 6H+0.01 OH3.5 22 70 6.2 TiN
100542 M8 × 1.25 · 6H+0.02 OH4 22 70 6.2 TiN
100543 M8 × 1.25 · 6H+0.03 OH4.5 22 70 6.2 TiN
100544 M8 × 1.25 · 6H+0.04 OH5 22 70 6.2 TiN
100545 M8 × 1.25 · 6H+0.05 OH5.5 22 70 6.2 TiN
100546 M8 × 1.25 · 6H+0.06 OH6 22 70 6.2 TiN
100547 M8 × 1.25 · 6H+0.07 OH6.5 22 70 6.2 TiN
100548 M8 × 1.25 · 6H+0.08 OH7 22 70 6.2 TiN
100549 M8 × 1.25 · 6H+0.09 OH7.5 22 70 6.2 TiN
100550 M8 × 1 · 6H OH2 22 70 6.2 TiN
100551 M8 × 1 · 6H+0.01 OH2.5 22 70 6.2 TiN
100552 M8 × 1 · 6H+0.02 OH3 22 70 6.2 TiN
100553 M8 × 1 · 6H+0.03 OH3.5 22 70 6.2 TiN
100554 M8 × 1 · 6H+0.04 OH4 22 70 6.2 TiN
100555 M8 × 1 · 6H+0.05 OH4.5 22 70 6.2 TiN
100556 M8 × 1 · 6H+0.06 OH5 22 70 6.2 TiN
100557 M8 × 1 · 6H+0.07 OH5.5 22 70 6.2 TiN
100558 M8 × 1 · 6H+0.08 OH6 22 70 6.2 TiN
100559 M8 × 1 · 6H+0.09 OH6.5 22 70 6.2 TiN
100560 M10 × 1.5 · 6H OH3 24 75 7 TiN
100561 M10 × 1.5 · 6H+0.01 OH3.5 24 75 7 TiN
100562 M10 × 1.5 · 6H+0.02 OH4 24 75 7 TiN
100563 M10 × 1.5 · 6H+0.03 OH4.5 24 75 7 TiN
100564 M10 × 1.5 · 6H+0.04 OH5 24 75 7 TiN
100565 M10 × 1.5 · 6H+0.05 OH5.5 24 75 7 TiN
100566 M10 × 1.5 · 6H+0.06 OH6 24 75 7 TiN
100567 M10 × 1.5 · 6H+0.07 OH6.5 24 75 7 TiN
100568 M10 × 1.5 · 6H+0.08 OH7 24 75 7 TiN
100569 M10 × 1.5 · 6H+0.09 OH7.5 24 75 7 TiN
100570 M10 × 1.25 · 6H OH3 24 75 7 TiN
100571 M10 × 1.25 · 6H+0.01 OH3.5 24 75 7 TiN
100572 M10 × 1.25 · 6H+0.02 OH4 24 75 7 TiN
100573 M10 × 1.25 · 6H+0.03 OH4.5 24 75 7 TiN
100574 M10 × 1.25 · 6H+0.04 OH5 24 75 7 TiN
100575 M10 × 1.25 · 6H+0.05 OH5.5 24 75 7 TiN
100576 M10 × 1.25 · 6H+0.06 OH6 24 75 7 TiN
100577 M10 × 1.25 · 6H+0.07 OH6.5 24 75 7 TiN
100578 M10 × 1.25 · 6H+0.08 OH7 24 75 7 TiN
100579 M10 × 1.25 · 6H+0.09 OH7.5 24 75 7 TiN
100580 M10 × 1 · 6H OH2 24 75 7 TiN
100581 M10 × 1 · 6H+0.01 OH2.5 24 75 7 TiN
100582 M10 × 1 · 6H+0.02 OH3 24 75 7 TiN
100583 M10 × 1 · 6H+0.03 OH3.5 24 75 7 TiN
100584 M10 × 1 · 6H+0.04 OH4 24 75 7 TiN
100585 M10 × 1 · 6H+0.05 OH4.5 24 75 7 TiN
100586 M10 × 1 · 6H+0.06 OH5 24 75 7 TiN
100587 M10 × 1 · 6H+0.07 OH5.5 24 75 7 TiN
100588 M10 × 1 · 6H+0.08 OH6 24 75 7 TiN
100589 M10 × 1 · 6H+0.09 OH6.5 24 75 7 TiN
100590 M12 × 1.75 · 6H OH4 29 82 8.5 TiN
100591 M12 × 1.75 · 6H+0.01 OH4.5 29 82 8.5 TiN
100592 M12 × 1.75 · 6H+0.02 OH5 29 82 8.5 TiN
100593 M12 × 1.75 · 6H+0.03 OH5.5 29 82 8.5 TiN
100594 M12 × 1.75 · 6H+0.04 OH6 29 82 8.5 TiN
100595 M12 × 1.75 · 6H+0.05 OH6.5 29 82 8.5 TiN
100596 M12 × 1.75 · 6H+0.06 OH7 29 82 8.5 TiN
100597 M12 × 1.75 · 6H+0.07 OH7.5 29 82 8.5 TiN
100598 M12 × 1.75 · 6H+0.08 OH8 29 82 8.5 TiN
100599 M12 × 1.75 · 6H+0.09 OH8.5 29 82 8.5 TiN
100600 M12 × 1.5 · 6H OH3 29 82 8.5 TiN
100601 M12 × 1.5 · 6H+0.01 OH3.5 29 82 8.5 TiN
100602 M12 × 1.5 · 6H+0.02 OH4 29 82 8.5 TiN
100603 M12 × 1.5 · 6H+0.03 OH4.5 29 82 8.5 TiN
100604 M12 × 1.5 · 6H+0.04 OH5 29 82 8.5 TiN
100605 M12 × 1.5 · 6H+0.05 OH5.5 29 82 8.5 TiN
100606 M12 × 1.5 · 6H+0.06 OH6 29 82 8.5 TiN
100607 M12 × 1.5 · 6H+0.07 OH6.5 29 82 8.5 TiN
100608 M12 × 1.5 · 6H+0.08 OH7 29 82 8.5 TiN
100609 M12 × 1.5 · 6H+0.09 OH7.5 29 82 8.5 TiN
100610 M12 × 1.25 · 6H OH3 29 82 8.5 TiN
100611 M12 × 1.25 · 6H+0.01 OH3.5 29 82 8.5 TiN
100612 M12 × 1.25 · 6H+0.02 OH4 29 82 8.5 TiN
100613 M12 × 1.25 · 6H+0.03 OH4.5 29 82 8.5 TiN
100614 M12 × 1.25 · 6H+0.04 OH5 29 82 8.5 TiN
100615 M12 × 1.25 · 6H+0.05 OH5.5 29 82 8.5 TiN
100616 M12 × 1.25 · 6H+0.06 OH6 29 82 8.5 TiN
100617 M12 × 1.25 · 6H+0.07 OH6.5 29 82 8.5 TiN
100618 M12 × 1.25 · 6H+0.08 OH7 29 82 8.5 TiN
100619 M12 × 1.25 · 6H+0.09 OH7.5 29 82 8.5 TiN
100620 M12 × 1 · 6H OH3 29 82 8.5 TiN
100621 M12 × 1 · 6H+0.01 OH3.5 29 82 8.5 TiN
100622 M12 × 1 · 6H+0.02 OH4 29 82 8.5 TiN
100623 M12 × 1 · 6H+0.03 OH4.5 29 82 8.5 TiN
100624 M12 × 1 · 6H+0.04 OH5 29 82 8.5 TiN
100625 M12 × 1 · 6H+0.05 OH5.5 29 82 8.5 TiN
100626 M12 × 1 · 6H+0.06 OH6 29 82 8.5 TiN
100627 M12 × 1 · 6H+0.07 OH6.5 29 82 8.5 TiN
100628 M12 × 1 · 6H+0.08 OH7 29 82 8.5 TiN
100629 M12 × 1 · 6H+0.09 OH7.5 29 82 8.5 TiN
100630 M14 × 2 · 6H OH4 30 88 10.5 TiN
100631 M14 × 2 · 6H+0.01 OH4.5 30 88 10.5 TiN
100632 M14 × 2 · 6H+0.02 OH5 30 88 10.5 TiN
100633 M14 × 2 · 6H+0.03 OH5.5 30 88 10.5 TiN
100634 M14 × 2 · 6H+0.04 OH6 30 88 10.5 TiN
100635 M14 × 2 · 6H+0.05 OH6.5 30 88 10.5 TiN
100636 M14 × 2 · 6H+0.06 OH7 30 88 10.5 TiN
100637 M14 × 2 · 6H+0.07 OH7.5 30 88 10.5 TiN
100638 M14 × 2 · 6H+0.08 OH8 30 88 10.5 TiN
100639 M14 × 2 · 6H+0.09 OH8.5 30 88 10.5 TiN
100640 M14 × 1.5 · 6H OH3 30 88 10.5 TiN
100641 M14 × 1.5 · 6H+0.01 OH3.5 30 88 10.5 TiN
100642 M14 × 1.5 · 6H+0.02 OH4 30 88 10.5 TiN
100643 M14 × 1.5 · 6H+0.03 OH4.5 30 88 10.5 TiN
100644 M14 × 1.5 · 6H+0.04 OH5 30 88 10.5 TiN
100645 M14 × 1.5 · 6H+0.05 OH5.5 30 88 10.5 TiN
100646 M14 × 1.5 · 6H+0.06 OH6 30 88 10.5 TiN
100647 M14 × 1.5 · 6H+0.07 OH6.5 30 88 10.5 TiN
100648 M14 × 1.5 · 6H+0.08 OH7 30 88 10.5 TiN
100649 M14 × 1.5 · 6H+0.09 OH7.5 30 88 10.5 TiN
100660 M3 × 0.5 · 6H · 1.5B RH5 9 46 4 TiN
100670 M3 × 0.5 · 6H · 2B RH5 9 46 4 TiN
100661 M3 × 0.5 · 6H+0.01 · 1.5B (RH6) 9 46 4 TiN
100671 M3 × 0.5 · 6H+0.01 · 2B (RH6) 9 46 4 TiN
100662 M3 × 0.5 · 6H+0.02 · 1.5B (RH6) 9 46 4 TiN
100672 M3 × 0.5 · 6H+0.02 · 2B (RH6) 9 46 4 TiN
100663 M3 × 0.5 · 6H+0.03 · 1.5B (RH7) 9 46 4 TiN
100673 M3 × 0.5 · 6H+0.03 · 2B (RH7) 9 46 4 TiN
100664 M3 × 0.5 · 6H+0.04 · 1.5B (RH8) 9 46 4 TiN
100674 M3 × 0.5 · 6H+0.04 · 2B (RH8) 9 46 4 TiN
100665 M3 × 0.5 · 6H+0.05 · 1.5B (RH9) 9 46 4 TiN
100675 M3 × 0.5 · 6H+0.05 · 2B (RH9) 9 46 4 TiN
100666 M3 × 0.5 · 6H+0.06 · 1.5B (RH10) 9 46 4 TiN
100676 M3 × 0.5 · 6H+0.06 · 2B (RH10) 9 46 4 TiN
100667 M3 × 0.5 · 6H+0.07 · 1.5B (RH10) 9 46 4 TiN
100677 M3 × 0.5 · 6H+0.07 · 2B (RH10) 9 46 4 TiN
100668 M3 × 0.5 · 6H+0.08 · 1.5B (RH11) 9 46 4 TiN
100678 M3 × 0.5 · 6H+0.08 · 2B (RH11) 9 46 4 TiN
100669 M3 × 0.5 · 6H+0.09 · 1.5B (RH12) 9 46 4 TiN
100679 M3 × 0.5 · 6H+0.09 · 2B (RH12) 9 46 4 TiN
100680 M4 × 0.7 · 6H · 1.5B RH6 10 52 5 TiN
100690 M4 × 0.7 · 6H · 2B RH6 10 52 5 TiN
100681 M4 × 0.7 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 10 52 5 TiN
100691 M4 × 0.7 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 10 52 5 TiN
100682 M4 × 0.7 · 6H+0.02 · 1.5B (RH7) 10 52 5 TiN
100692 M4 × 0.7 · 6H+0.02 · 2B (RH7) 10 52 5 TiN
100683 M4 × 0.7 · 6H+0.03 · 1.5B (RH8) 10 52 5 TiN
100693 M4 × 0.7 · 6H+0.03 · 2B (RH8) 10 52 5 TiN
100684 M4 × 0.7 · 6H+0.04 · 1.5B (RH9) 10 52 5 TiN
100694 M4 × 0.7 · 6H+0.04 · 2B (RH9) 10 52 5 TiN
100685 M4 × 0.7 · 6H+0.05 · 1.5B RH10 10 52 5 TiN
100695 M4 × 0.7 · 6H+0.05 · 2B RH10 10 52 5 TiN
100686 M4 × 0.7 · 6H+0.06 · 1.5B (RH10) 10 52 5 TiN
100696 M4 × 0.7 · 6H+0.06 · 2B (RH10) 10 52 5 TiN
100687 M4 × 0.7 · 6H+0.07 · 1.5B (RH11) 10 52 5 TiN
100697 M4 × 0.7 · 6H+0.07 · 2B (RH11) 10 52 5 TiN
100688 M4 × 0.7 · 6H+0.08 · 1.5B (RH12) 10 52 5 TiN
100698 M4 × 0.7 · 6H+0.08 · 2B (RH12) 10 52 5 TiN
100689 M4 × 0.7 · 6H+0.09 · 1.5B (RH13) 10 52 5 TiN
100699 M4 × 0.7 · 6H+0.09 · 2B (RH13) 10 52 5 TiN
100700 M5 × 0.8 · 6H · 1.5B RH6 11 60 5.5 TiN
100710 M5 × 0.8 · 6H · 2B RH6 11 60 5.5 TiN
100701 M5 × 0.8 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 11 60 5.5 TiN
100711 M5 × 0.8 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 11 60 5.5 TiN
100702 M5 × 0.8 · 6H+0.02 · 1.5B (RH7) 11 60 5.5 TiN
100712 M5 × 0.8 · 6H+0.02 · 2B (RH7) 11 60 5.5 TiN
100703 M5 × 0.8 · 6H+0.03 · 1.5B (RH8) 11 60 5.5 TiN
100713 M5 × 0.8 · 6H+0.03 · 2B (RH8) 11 60 5.5 TiN
100704 M5 × 0.8 · 6H+0.04 · 1.5B (RH9) 11 60 5.5 TiN
100714 M5 × 0.8 · 6H+0.04 · 2B (RH9) 11 60 5.5 TiN
100705 M5 × 0.8 · 6H+0.05 · 1.5B RH10 11 60 5.5 TiN
100715 M5 × 0.8 · 6H+0.05 · 2B RH10 11 60 5.5 TiN
100706 M5 × 0.8 · 6H+0.06 · 1.5B (RH10) 11 60 5.5 TiN
100716 M5 × 0.8 · 6H+0.06 · 2B (RH10) 11 60 5.5 TiN
100707 M5 × 0.8 · 6H+0.07 · 1.5B (RH11) 11 60 5.5 TiN
100717 M5 × 0.8 · 6H+0.07 · 2B (RH11) 11 60 5.5 TiN
100708 M5 × 0.8 · 6H+0.08 · 1.5B (RH12) 11 60 5.5 TiN
100718 M5 × 0.8 · 6H+0.08 · 2B (RH12) 11 60 5.5 TiN
100709 M5 × 0.8 · 6H+0.09 · 1.5B (RH13) 11 60 5.5 TiN
100719 M5 × 0.8 · 6H+0.09 · 2B (RH13) 11 60 5.5 TiN
100720 M6 × 1 · 6H · 1.5B RH7 10 62 6 TiN
100730 M6 × 1 · 6H · 2B RH7 10 62 6 TiN
100721 M6 × 1 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 10 62 6 TiN
100731 M6 × 1 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 10 62 6 TiN
100722 M6 × 1 · 6H+0.02 · 1.5B (RH8) 10 62 6 TiN
100732 M6 × 1 · 6H+0.02 · 2B (RH8) 10 62 6 TiN
100723 M6 × 1 · 6H+0.03 · 1.5B (RH9) 10 62 6 TiN
100733 M6 × 1 · 6H+0.03 · 2B (RH9) 10 62 6 TiN
100724 M6 × 1 · 6H+0.04 · 1.5B (RH10) 10 62 6 TiN
100734 M6 × 1 · 6H+0.04 · 2B (RH10) 10 62 6 TiN
100725 M6 × 1 · 6H+0.05 · 1.5B (RH11) 10 62 6 TiN
100735 M6 × 1 · 6H+0.05 · 2B (RH11) 10 62 6 TiN
100726 M6 × 1 · 6H+0.06 · 1.5B (RH11) 10 62 6 TiN
100736 M6 × 1 · 6H+0.06 · 2B (RH11) 10 62 6 TiN
100727 M6 × 1 · 6H+0.07 · 1.5B (RH12) 10 62 6 TiN
100737 M6 × 1 · 6H+0.07 · 2B (RH12) 10 62 6 TiN
100728 M6 × 1 · 6H+0.08 · 1.5B (RH13) 10 62 6 TiN
100738 M6 × 1 · 6H+0.08 · 2B (RH13) 10 62 6 TiN
100729 M6 × 1 · 6H+0.09 · 1.5B (RH14) 10 62 6 TiN
100739 M6 × 1 · 6H+0.09 · 2B (RH14) 10 62 6 TiN
100740 M8 × 1.25 · 6H · 1.5B RH7 12 70 6.2 TiN
100750 M8 × 1.25 · 6H · 2B RH7 12 70 6.2 TiN
100741 M8 × 1.25 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 12 70 6.2 TiN
100751 M8 × 1.25 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 12 70 6.2 TiN
100742 M8 × 1.25 · 6H+0.02 · 1.5B (RH8) 12 70 6.2 TiN
100752 M8 × 1.25 · 6H+0.02 · 2B (RH8) 12 70 6.2 TiN
100743 M8 × 1.25 · 6H+0.03 · 1.5B (RH9) 12 70 6.2 TiN
100753 M8 × 1.25 · 6H+0.03 · 2B (RH9) 12 70 6.2 TiN
100744 M8 × 1.25 · 6H+0.04 · 1.5B (RH10) 12 70 6.2 TiN
100754 M8 × 1.25 · 6H+0.04 · 2B (RH10) 12 70 6.2 TiN
100745 M8 × 1.25 · 6H+0.05 · 1.5B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100755 M8 × 1.25 · 6H+0.05 · 2B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100746 M8 × 1.25 · 6H+0.06 · 1.5B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100756 M8 × 1.25 · 6H+0.06 · 2B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100747 M8 × 1.25 · 6H+0.07 · 1.5B (RH12) 12 70 6.2 TiN
100757 M8 × 1.25 · 6H+0.07 · 2B (RH12) 12 70 6.2 TiN
100748 M8 × 1.25 · 6H+0.08 · 1.5B (RH13) 12 70 6.2 TiN
100758 M8 × 1.25 · 6H+0.08 · 2B (RH13) 12 70 6.2 TiN
100749 M8 × 1.25 · 6H+0.09 · 1.5B (RH14) 12 70 6.2 TiN
100759 M8 × 1.25 · 6H+0.09 · 2B (RH14) 12 70 6.2 TiN
100760 M8 × 1 · 6H · 1.5B RH7 12 70 6.2 TiN
100770 M8 × 1 · 6H · 2B RH7 12 70 6.2 TiN
100761 M8 × 1 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 12 70 6.2 TiN
100771 M8 × 1 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 12 70 6.2 TiN
100762 M8 × 1 · 6H+0.02 · 1.5B (RH8) 12 70 6.2 TiN
100772 M8 × 1 · 6H+0.02 · 2B (RH8) 12 70 6.2 TiN
100763 M8 × 1 · 6H+0.03 · 1.5B (RH9) 12 70 6.2 TiN
100773 M8 × 1 · 6H+0.03 · 2B (RH9) 12 70 6.2 TiN
100764 M8 × 1 · 6H+0.04 · 1.5B (RH10) 12 70 6.2 TiN
100774 M8 × 1 · 6H+0.04 · 2B (RH10) 12 70 6.2 TiN
100765 M8 × 1 · 6H+0.05 · 1.5B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100775 M8 × 1 · 6H+0.05 · 2B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100766 M8 × 1 · 6H+0.06 · 1.5B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100776 M8 × 1 · 6H+0.06 · 2B (RH11) 12 70 6.2 TiN
100767 M8 × 1 · 6H+0.07 · 1.5B (RH12) 12 70 6.2 TiN
100777 M8 × 1 · 6H+0.07 · 2B (RH12) 12 70 6.2 TiN
100768 M8 × 1 · 6H+0.08 · 1.5B (RH13) 12 70 6.2 TiN
100778 M8 × 1 · 6H+0.08 · 2B (RH13) 12 70 6.2 TiN
100769 M8 × 1 · 6H+0.09 · 1.5B (RH14) 12 70 6.2 TiN
100779 M8 × 1 · 6H+0.09 · 2B (RH14) 12 70 6.2 TiN
100780 M10 × 1.5 · 6H · 1.5B RH7 15 75 7 TiN
100790 M10 × 1.5 · 6H · 2B RH7 15 75 7 TiN
100781 M10 × 1.5 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 15 75 7 TiN
100791 M10 × 1.5 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 15 75 7 TiN
100782 M10 × 1.5 · 6H+0.02 · 1.5B (RH8) 15 75 7 TiN
100792 M10 × 1.5 · 6H+0.02 · 2B (RH8) 15 75 7 TiN
100783 M10 × 1.5 · 6H+0.03 · 1.5B (RH9) 15 75 7 TiN
100793 M10 × 1.5 · 6H+0.03 · 2B (RH9) 15 75 7 TiN
100784 M10 × 1.5 · 6H+0.04 · 1.5B (RH10) 15 75 7 TiN
100794 M10 × 1.5 · 6H+0.04 · 2B (RH10) 15 75 7 TiN
100785 M10 × 1.5 · 6H+0.05 · 1.5B (RH11) 15 75 7 TiN
100795 M10 × 1.5 · 6H+0.05 · 2B (RH11) 15 75 7 TiN
100786 M10 × 1.5 · 6H+0.06 · 1.5B (RH11) 15 75 7 TiN
100796 M10 × 1.5 · 6H+0.06 · 2B (RH11) 15 75 7 TiN
100787 M10 × 1.5 · 6H+0.07 · 1.5B (RH12) 15 75 7 TiN
100797 M10 × 1.5 · 6H+0.07 · 2B (RH12) 15 75 7 TiN
100788 M10 × 1.5 · 6H+0.08 · 1.5B (RH13) 15 75 7 TiN
100798 M10 × 1.5 · 6H+0.08 · 2B (RH13) 15 75 7 TiN
100789 M10 × 1.5 · 6H+0.09 · 1.5B (RH14) 15 75 7 TiN
100799 M10 × 1.5 · 6H+0.09 · 2B (RH14) 15 75 7 TiN
100800 M10 × 1.25 · 6H · 1.5B RH7 15 75 7 TiN
100810 M10 × 1.25 · 6H · 2B RH7 15 75 7 TiN
100801 M10 × 1.25 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 15 75 7 TiN
100811 M10 × 1.25 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 15 75 7 TiN
100802 M10 × 1.25 · 6H+0.02 · 1.5B (RH8) 15 75 7 TiN
100812 M10 × 1.25 · 6H+0.02 · 2B (RH8) 15 75 7 TiN
100803 M10 × 1.25 · 6H+0.03 · 1.5B (RH9) 15 75 7 TiN
100813 M10 × 1.25 · 6H+0.03 · 2B (RH9) 15 75 7 TiN
100804 M10 × 1.25 · 6H+0.04 · 1.5B (RH10) 15 75 7 TiN
100814 M10 × 1.25 · 6H+0.04 · 2B (RH10) 15 75 7 TiN
100805 M10 × 1.25 · 6H+0.05 · 1.5B (RH11) 15 75 7 TiN
100815 M10 × 1.25 · 6H+0.05 · 2B (RH11) 15 75 7 TiN
100806 M10 × 1.25 · 6H+0.06 · 1.5B (RH11) 15 75 7 TiN
100816 M10 × 1.25 · 6H+0.06 · 2B (RH11) 15 75 7 TiN
100807 M10 × 1.25 · 6H+0.07 · 1.5B (RH12) 15 75 7 TiN
100817 M10 × 1.25 · 6H+0.07 · 2B (RH12) 15 75 7 TiN
100808 M10 × 1.25 · 6H+0.08 · 1.5B (RH13) 15 75 7 TiN
100818 M10 × 1.25 · 6H+0.08 · 2B (RH13) 15 75 7 TiN
100809 M10 × 1.25 · 6H+0.09 · 1.5B (RH14) 15 75 7 TiN
100819 M10 × 1.25 · 6H+0.09 · 2B (RH14) 15 75 7 TiN
100820 M10 × 1 · 6H · 1.5B RH7 15 75 7 TiN
100830 M10 × 1 · 6H · 2B RH7 15 75 7 TiN
100821 M10 × 1 · 6H+0.01 · 1.5B (RH7) 15 75 7 TiN
100831 M10 × 1 · 6H+0.01 · 2B (RH7) 15 75 7 TiN
100822 M10 × 1 · 6H+0.02 · 1.5B (RH8) 15 75 7 TiN
100832 M10 × 1 · 6H+0.02 · 2B (RH8) 15 75 7 TiN
100823 M10 × 1 · 6H+0.03 · 1.5B (RH9) 15 75 7 TiN
100833 M10 × 1 · 6H+0.03 · 2B (RH9) 15 75 7 TiN
100824 M10 × 1 · 6H+0.04 · 1.5B (RH10) 15 75 7 TiN
100834 M10 × 1 · 6H+0.04 · 2B (RH10) 15 75 7 TiN
100825 M10 × 1 · 6H+0.05 · 1.5B (RH11) 15 75 7 TiN
100835 M10 × 1 · 6H+0.05 · 2B (RH11) 15 75 7 TiN
100826 M10 × 1 · 6H+0.06 · 1.5B (RH11) 15 75 7 TiN
100836 M10 × 1 · 6H+0.06 · 2B (RH11) 15 75 7 TiN
100827 M10 × 1 · 6H+0.07 · 1.5B (RH12) 15 75 7 TiN
100837 M10 × 1 · 6H+0.07 · 2B (RH12) 15 75 7 TiN
100828 M10 × 1 · 6H+0.08 · 1.5B (RH13) 15 75 7 TiN
100838 M10 × 1 · 6H+0.08 · 2B (RH13) 15 75 7 TiN
100829 M10 × 1 · 6H+0.09 · 1.5B (RH14) 15 75 7 TiN
100839 M10 × 1 · 6H+0.09 · 2B (RH14) 15 75 7 TiN
100840 M12 × 1.75 · 6H · 1.5B RH8 17 82 8.5 TiN
100850 M12 × 1.75 · 6H · 2B RH8 17 82 8.5 TiN
100841 M12 × 1.75 · 6H+0.01 · 1.5B (RH9) 17 82 8.5 TiN
100851 M12 × 1.75 · 6H+0.01 · 2B (RH9) 17 82 8.5 TiN
