Aluminum Zakkuri End Mills (3F)
3-flute solid-carbide square end mill for machining aluminium and other non-ferrous metals, for drill-and-mill (zakkuri) plunge work. Available uncoated or DLC-coated, Ø3–20 mm in whole-millimetre sizes (18 catalogue items). Ships in 2 coating options.
Engineered for performance
Solid-Carbide Substrate, Uncoated or DLC
Ships in 2 coating options — uncoated or DLC-coated — across all 18 catalogue sizes.
3-Flute Zakkuri (Drill-and-Mill) Geometry
A fixed 3-flute profile under the catalogue's own "zakkuri" (drill-and-mill) designation — a centre-cutting end mill that can plunge directly into material like a drill, then mill sideways.
Aluminium & Non-Ferrous Specialist
Rated for ISO N (non-ferrous metal) material class only — purpose-built for aluminium and other non-ferrous alloys, matching the Aluminum Roughing End Mills line's material focus.
Ø3–20 mm, 45–105 mm Overall Length
Diameters run Ø3–20 mm in whole-millimetre steps, with overall lengths from 45 to 105 mm across 18 sizes.
Material applicability
Sizes & part numbers
SAE3ZD 🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE3Z-030 | 3 | 3 mm | 8 | 45 | 6 | Uncoated | Neck Ø: 2.6 · Neck length: 11 |
| SAE3Z-040 | 3 | 4 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated | Neck Ø: 3.6 · Neck length: 13 |
| SAE3Z-050 | 3 | 5 mm | 12 | 50 | 6 | Uncoated | Neck Ø: 4.6 · Neck length: 15 |
| SAE3Z-060 | 3 | 6 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated | Neck Ø: 5.6 · Neck length: 18 |
| SAE3Z-080 | 3 | 8 mm | 20 | 60 | 8 | Uncoated | Neck Ø: 7.2 · Neck length: 24 |
| SAE3Z-100 | 3 | 10 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated | Neck Ø: 9.0 · Neck length: 30 |
| SAE3Z-120 | 3 | 12 mm | 26 | 75 | 12 | Uncoated | Neck Ø: 11.0 · Neck length: 36 |
| SAE3Z-160 | 3 | 16 mm | 32 | 90 | 16 | Uncoated | - |
| SAE3Z-200 | 3 | 20 mm | 40 | 105 | 20 | Uncoated | - |
| SAE3ZD030 | 3 | 3 mm | 8 | 45 | 6 | DLC | Neck Ø: 2.6 · Neck length: 11 |
| SAE3ZD040 | 3 | 4 mm | 10 | 45 | 6 | DLC | Neck Ø: 3.6 · Neck length: 13 |
| SAE3ZD050 | 3 | 5 mm | 12 | 50 | 6 | DLC | Neck Ø: 4.6 · Neck length: 15 |
| SAE3ZD060 | 3 | 6 mm | 15 | 50 | 6 | DLC | Neck Ø: 5.6 · Neck length: 18 |
| SAE3ZD080 | 3 | 8 mm | 20 | 60 | 8 | DLC | Neck Ø: 7.2 · Neck length: 24 |
| SAE3ZD100 | 3 | 10 mm | 22 | 70 | 10 | DLC | Neck Ø: 9.0 · Neck length: 30 |
| SAE3ZD120 | 3 | 12 mm | 26 | 75 | 12 | DLC | Neck Ø: 11.0 · Neck length: 36 |
| SAE3ZD160 | 3 | 16 mm | 32 | 90 | 16 | DLC | - |
| SAE3ZD200 | 3 | 20 mm | 40 | 105 | 20 | DLC | - |
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.