Aluminum Long-Neck Corner-Radius End Mills (3F)
3-flute solid-carbide corner-radius end mill for machining aluminium and other non-ferrous metals, with an extended neck/shank for deep reach and a corner radius for stronger edges. Available uncoated or DLC-coated, Ø6–20 mm in 2 mm diameter increments (40 catalogue items).
Engineered for performance
Solid-Carbide Substrate, Uncoated or DLC
Ships in 2 coating options — uncoated or DLC-coated — across all 40 catalogue sizes, with sub-series tabs split by coating (same convention as the Corner-Radius Endmills 2F line drafted in batch 3).
3-Flute Long-Neck Corner-Radius Geometry
An extended neck/shank for deep reach, paired with a corner radius (0.5 to 3 mm across the range) for stronger cutting edges than a sharp square corner.
Aluminium & Non-Ferrous Coverage
For machining aluminium and other non-ferrous metals, per this line's own catalogue material coverage.
Ø6–20 mm, 30–80 mm Overall Length
Diameters run Ø6–20 mm in 2 mm increments, with overall lengths from 30 to 80 mm across 40 sizes.
Material applicability
Sizes & part numbers
SAE3LD-R 🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | CORNER R | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE3L-060R05 | 3 | 6 mm | 0.5 | 15 | 80 | 6 | Uncoated | Neck Ø: 5.8 · Neck length: 30 |
| SAE3L-060R10 | 3 | 6 mm | 1 | 15 | 80 | 6 | Uncoated | Neck Ø: 5.8 · Neck length: 30 |
| SAE3L-080R05 | 3 | 8 mm | 0.5 | 20 | 90 | 8 | Uncoated | Neck Ø: 7.8 · Neck length: 36 |
| SAE3L-080R10 | 3 | 8 mm | 1 | 20 | 90 | 8 | Uncoated | Neck Ø: 7.8 · Neck length: 36 |
| SAE3L-080R20 | 3 | 8 mm | 2 | 20 | 90 | 8 | Uncoated | Neck Ø: 7.8 · Neck length: 36 |
| SAE3L-100R05 | 3 | 10 mm | 0.5 | 25 | 100 | 10 | Uncoated | Neck Ø: 9.8 · Neck length: 45 |
| SAE3L-100R10 | 3 | 10 mm | 1 | 25 | 100 | 10 | Uncoated | Neck Ø: 9.8 · Neck length: 45 |
| SAE3L-100R20 | 3 | 10 mm | 2 | 25 | 100 | 10 | Uncoated | Neck Ø: 9.8 · Neck length: 45 |
| SAE3L-120R05 | 3 | 12 mm | 0.5 | 30 | 110 | 12 | Uncoated | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3L-120R10 | 3 | 12 mm | 1 | 30 | 110 | 12 | Uncoated | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3L-120R20 | 3 | 12 mm | 2 | 30 | 110 | 12 | Uncoated | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3L-120R30 | 3 | 12 mm | 3 | 30 | 110 | 12 | Uncoated | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3L-160R05 | 3 | 16 mm | 0.5 | 36 | 140 | 16 | Uncoated | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3L-160R10 | 3 | 16 mm | 1 | 36 | 140 | 16 | Uncoated | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3L-160R20 | 3 | 16 mm | 2 | 36 | 140 | 16 | Uncoated | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3L-160R30 | 3 | 16 mm | 3 | 36 | 140 | 16 | Uncoated | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3L-200R05 | 3 | 20 mm | 0.5 | 45 | 150 | 20 | Uncoated | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3L-200R10 | 3 | 20 mm | 1 | 45 | 150 | 20 | Uncoated | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3L-200R20 | 3 | 20 mm | 2 | 45 | 150 | 20 | Uncoated | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3L-200R30 | 3 | 20 mm | 3 | 45 | 150 | 20 | Uncoated | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3LD060R05 | 3 | 6 mm | 0.5 | 15 | 80 | 6 | DLC | Neck Ø: 5.8 · Neck length: 30 |
| SAE3LD060R10 | 3 | 6 mm | 1 | 15 | 80 | 6 | DLC | Neck Ø: 5.8 · Neck length: 30 |
| SAE3LD080R05 | 3 | 8 mm | 0.5 | 20 | 90 | 8 | DLC | Neck Ø: 7.8 · Neck length: 36 |
| SAE3LD080R10 | 3 | 8 mm | 1 | 20 | 90 | 8 | DLC | Neck Ø: 7.8 · Neck length: 36 |
| SAE3LD080R20 | 3 | 8 mm | 2 | 20 | 90 | 8 | DLC | Neck Ø: 7.8 · Neck length: 36 |
| SAE3LD100R05 | 3 | 10 mm | 0.5 | 25 | 100 | 10 | DLC | Neck Ø: 9.8 · Neck length: 45 |
| SAE3LD100R10 | 3 | 10 mm | 1 | 25 | 100 | 10 | DLC | Neck Ø: 9.8 · Neck length: 45 |
| SAE3LD100R20 | 3 | 10 mm | 2 | 25 | 100 | 10 | DLC | Neck Ø: 9.8 · Neck length: 45 |
| SAE3LD120R05 | 3 | 12 mm | 0.5 | 30 | 110 | 12 | DLC | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3LD120R10 | 3 | 12 mm | 1 | 30 | 110 | 12 | DLC | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3LD120R20 | 3 | 12 mm | 2 | 30 | 110 | 12 | DLC | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3LD120R30 | 3 | 12 mm | 3 | 30 | 110 | 12 | DLC | Neck Ø: 11.8 · Neck length: 50 |
| SAE3LD160R05 | 3 | 16 mm | 0.5 | 36 | 140 | 16 | DLC | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3LD160R10 | 3 | 16 mm | 1 | 36 | 140 | 16 | DLC | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3LD160R20 | 3 | 16 mm | 2 | 36 | 140 | 16 | DLC | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3LD160R30 | 3 | 16 mm | 3 | 36 | 140 | 16 | DLC | Neck Ø: 15.8 · Neck length: 64 |
| SAE3LD200R05 | 3 | 20 mm | 0.5 | 45 | 150 | 20 | DLC | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3LD200R10 | 3 | 20 mm | 1 | 45 | 150 | 20 | DLC | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3LD200R20 | 3 | 20 mm | 2 | 45 | 150 | 20 | DLC | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
| SAE3LD200R30 | 3 | 20 mm | 3 | 45 | 150 | 20 | DLC | Neck Ø: 19.8 · Neck length: 80 |
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.