NACHI HV Heavy-Duty Square End Mill (4/6F)
4/6-flute HSS-Co square end mill for machining steel, stainless steel and non-ferrous metals, for heavy-duty milling. Ø3–50 mm in whole-millimetre sizes (56 catalogue items). Ships in a single coating option. Part of NACHI's milling tool range. Rated for ISO P/M/N material classes.
Engineered for performance
HSS-Co Substrate, Uncoated
A cobalt-alloyed high-speed-steel body with no coating, across all 56 catalogue sizes.
4/6-Flute Heavy-Duty Geometry
A dual flute-count choice (4F or 6F) under the catalogue's own "Heavy-Duty" designation, for higher-rigidity roughing cuts.
Steel, Stainless & Non-Ferrous Coverage
Rated for ISO P (steel), M (stainless steel) and N (non-ferrous metal) material groups.
Ø3–50 mm, 50–160 mm Overall Length
Diameters run Ø3–50 mm in whole-millimetre steps, with overall lengths from 50 to 160 mm across 56 sizes.
Material applicability
Sizes & part numbers
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HV3 | 4 | 3 mm | 9 | 50 | 6 | HSSCO |
| 4HV4 | 4 | 4 mm | 12 | 60 | 8 | HSSCO |
| 4HV5 | 4 | 5 mm | 15 | 60 | 8 | HSSCO |
| 4HV6 | 4 | 6 mm | 15 | 60 | 8 | HSSCO |
| 4HV7 | 4 | 7 mm | 20 | 65 | 10 | HSSCO |
| 4HV8 | 4 | 8 mm | 20 | 65 | 10 | HSSCO |
| 4HV9 | 4 | 9 mm | 25 | 75 | 12 | HSSCO |
| 4HV10 | 4 | 10 mm | 25 | 75 | 12 | HSSCO |
| 4HV11 | 4 | 11 mm | 30 | 80 | 12 | HSSCO |
| 4HV12 | 4 | 12 mm | 30 | 80 | 12 | HSSCO |
| 4HV13 | 4 | 13 mm | 35 | 90 | 16 | HSSCO |
| 4HV14 | 4 | 14 mm | 35 | 90 | 16 | HSSCO |
| 4HV15 | 4 | 15 mm | 40 | 95 | 16 | HSSCO |
| 4HV16 | 4 | 16 mm | 40 | 95 | 16 | HSSCO |
| 4HV17 | 4 | 17 mm | 40 | 105 | 20 | HSSCO |
| 4HV18 | 4 | 18 mm | 40 | 105 | 20 | HSSCO |
| 4HV19 | 4 | 19 mm | 45 | 110 | 20 | HSSCO |
| 4HV20 | 4 | 20 mm | 45 | 110 | 20 | HSSCO |
| 4HV21 | 4 | 21 mm | 45 | 110 | 20 | HSSCO |
| 4HV22 | 4 | 22 mm | 45 | 110 | 20 | HSSCO |
| 4HV23 | 4 | 23 mm | 50 | 120 | 25 | HSSCO |
| 4HV24 | 4 | 24 mm | 50 | 120 | 25 | HSSCO |
| 4HV25 | 4 | 25 mm | 50 | 120 | 25 | HSSCO |
| 4HV26 | 4 | 26 mm | 50 | 120 | 25 | HSSCO |
| 4HV27 | 4 | 27 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 4HV28 | 4 | 28 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 6HV28 | 6 | 28 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 4HV29 | 4 | 29 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 6HV29 | 6 | 29 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 4HV30 | 4 | 30 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 6HV30 | 6 | 30 mm | 55 | 125 | 25 | HSSCO |
| 4HV30×32 □ | 4 | 30 mm | 55 | 125 | 32 | HSSCO |
| 6HV31 | 6 | 31 mm | 60 | 145 | 32 | HSSCO |
| 6HV32 | 6 | 32 mm | 60 | 145 | 32 | HSSCO |
| 6HV33 | 6 | 33 mm | 60 | 145 | 32 | HSSCO |
| 6HV34 | 6 | 34 mm | 60 | 145 | 32 | HSSCO |
| 6HV35 | 6 | 35 mm | 60 | 145 | 32 | HSSCO |
| 6HV36 | 6 | 36 mm | 60 | 145 | 32 | HSSCO |
| 6HV37 | 6 | 37 mm | 65 | 150 | 32 | HSSCO |
| 6HV38 | 6 | 38 mm | 65 | 150 | 32 | HSSCO |
| 6HV39 | 6 | 39 mm | 65 | 150 | 32 | HSSCO |
| 6HV40 | 6 | 40 mm | 65 | 150 | 32 | HSSCO |
| 6HV41 □ | 6 | 41 mm | 65 | 155 | 32 | HSSCO |
| 6HV42 | 6 | 42 mm | 65 | 155 | 32 | HSSCO |
| 6HV42×42 | 6 | 42 mm | 65 | 155 | 42 | HSSCO |
| 6HV43 □ | 6 | 43 mm | 65 | 155 | 42 | HSSCO |
| 6HV44 | 6 | 44 mm | 65 | 155 | 42 | HSSCO |
| 6HV45 | 6 | 45 mm | 70 | 160 | 32 | HSSCO |
| 6HV45×42 | 6 | 45 mm | 70 | 160 | 42 | HSSCO |
| 6HV46 □ | 6 | 46 mm | 70 | 160 | 42 | HSSCO |
| 6HV47 | 6 | 47 mm | 70 | 160 | 42 | HSSCO |
| 6HV48 | 6 | 48 mm | 70 | 160 | 32 | HSSCO |
| 6HV48×42 | 6 | 48 mm | 70 | 160 | 42 | HSSCO |
| 6HV49 □ | 6 | 49 mm | 70 | 160 | 42 | HSSCO |
| 6HV50 | 6 | 50 mm | 70 | 160 | 32 | HSSCO |
| 6HV50×42 | 6 | 50 mm | 70 | 160 | 42 | HSSCO |
□ = special order (made to order, longer lead time)
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.