Shangin Drilling
Shangin DW Indexable U-Drill (Holder)
Workpiece material (ISO)
P · SteelM · Stainless
DW toolholders use the WC-format indexable insert pocket (order codes WCMX../WCMT../WCKT..) — this indicates dimensional compatibility with WC-format inserts. Always verify the exact insert size code on this page before ordering.
Workpiece material
Material applicability
P · SteelM · Stainless
Specifications
Sizes & part numbers
🔍 Click to zoom Dimension key
D Cutting diameter
d Shank diameter
L1 Drilling depth
18
18.5
19
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
WC..030208
WC..040208
WC..050308
WC..06T308
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | D | SHANK | L1 | ACCEPTED INSERT |
|---|---|---|---|---|
| DW18-C20-27(1.5D) | 18 mm | 20 | 27 | WC..030208 |
| DW18-C20-36(2D) | 18 mm | 20 | 36 | WC..030208 |
| DW18-C20-54(3D) | 18 mm | 20 | 54 | WC..030208 |
| DW18-C25-36(2D) | 18 mm | 25 | 36 | WC..030208 |
| DW18-C25-54(3D) | 18 mm | 25 | 54 | WC..030208 |
| DW18.5-C20-28(1.5D) | 18.5 mm | 20 | 28 | WC..030208 |
| DW18.5-C25-37(2D) | 18.5 mm | 25 | 37 | WC..030208 |
| DW18.5-C25-55.5(3D) | 18.5 mm | 25 | 55.5 | WC..030208 |
| DW19-C20-38(2D) | 19 mm | 20 | 38 | WC..030208 |
| DW19-C20-57(3D) | 19 mm | 20 | 57 | WC..030208 |
| DW19-C25-38(2D) | 19 mm | 25 | 38 | WC..030208 |
| DW19-C25-57(3D) | 19 mm | 25 | 57 | WC..030208 |
| DW20-C20-40(2D) | 20 mm | 20 | 40 | WC..030208 |
| DW20-C20-60(3D) | 20 mm | 20 | 60 | WC..030208 |
| DW20-C25-40(2D) | 20 mm | 25 | 40 | WC..030208 |
| DW20-C25-60(3D) | 20 mm | 25 | 60 | WC..030208 |
| DW20.5-C25-61.5(3D) | 20.5 mm | 25 | 61.5 | WC..030208 |
| DW21-C25-42(2D) | 21 mm | 25 | 42 | WC..040208 |
| DW21-C25-63(3D) | 21 mm | 25 | 63 | WC..040208 |
| DW21-C25-84(4D) | 21 mm | 25 | 84 | WC..040208 |
| DW21.5-C25-64.5(3D) | 21.5 mm | 25 | 64.5 | WC..040208 |
| DW22-C25-44(2D) | 22 mm | 25 | 44 | WC..040208 |
| DW22-C25-66(3D) | 22 mm | 25 | 66 | WC..040208 |
| DW22-C25-88(4D) | 22 mm | 25 | 88 | WC..040208 |
| DW22.5-C25-67.5(3D) | 22.5 mm | 25 | 67.5 | WC..040208 |
| DW23-C25-46(2D) | 23 mm | 25 | 46 | WC..040208 |
| DW23-C25-69(3D) | 23 mm | 25 | 69 | WC..040208 |
| DW23-C25-92(4D) | 23 mm | 25 | 92 | WC..040208 |
| DW24-C25-48(2D) | 24 mm | 25 | 48 | WC..040208 |
| DW24-C25-72(3D) | 24 mm | 25 | 72 | WC..040208 |
| DW24-C25-96(4D) | 24 mm | 25 | 96 | WC..040208 |
| DW25-C25-50(2D) | 25 mm | 25 | 50 | WC..040208 |
| DW25-C25-75(3D) | 25 mm | 25 | 75 | WC..040208 |
| DW25-C25-100(4D) | 25 mm | 25 | 100 | WC..040208 |
| DW26-C32-52(2D) | 26 mm | 32 | 52 | WC..050308 |
| DW26-C32-78(3D) | 26 mm | 32 | 78 | WC..050308 |
| DW26-C32-104(4D) | 26 mm | 32 | 104 | WC..050308 |
| DW27-C32-54(2D) | 27 mm | 32 | 54 | WC..050308 |
| DW27-C32-81(3D) | 27 mm | 32 | 81 | WC..050308 |
| DW27-C32-108(4D) | 27 mm | 32 | 108 | WC..050308 |
| DW28-C32-56(2D) | 28 mm | 32 | 56 | WC..050308 |
| DW28-C32-84(3D) | 28 mm | 32 | 84 | WC..050308 |
| DW28-C32-112(4D) | 28 mm | 32 | 112 | WC..050308 |
| DW29-C32-58(2D) | 29 mm | 32 | 58 | WC..050308 |
| DW29-C32-87(3D) | 29 mm | 32 | 87 | WC..050308 |
| DW29-C32-116(4D) | 29 mm | 32 | 116 | WC..050308 |
| DW30-C32-60(2D) | 30 mm | 32 | 60 | WC..050308 |
| DW30-C32-90(3D) | 30 mm | 32 | 90 | WC..050308 |
| DW30-C32-120(4D) | 30 mm | 32 | 120 | WC..050308 |
| DW31-C32-62(2D) | 31 mm | 32 | 62 | WC..06T308 |
| DW31-C32-93(3D) | 31 mm | 32 | 93 | WC..06T308 |
| DW31-C32-124(4D) | 31 mm | 32 | 124 | WC..06T308 |
| DW32-C32-64(2D) | 32 mm | 32 | 64 | WC..06T308 |
| DW32-C32-96(3D) | 32 mm | 32 | 96 | WC..06T308 |
| DW32-C32-128(4D) | 32 mm | 32 | 128 | WC..06T308 |
| DW33-C32-66(2D) | 33 mm | 32 | 66 | WC..06T308 |
| DW33-C32-99(3D) | 33 mm | 32 | 99 | WC..06T308 |
| DW33-C32-132(4D) | 33 mm | 32 | 132 | WC..06T308 |
| DW34-C32-68(2D) | 34 mm | 32 | 68 | WC..06T308 |
| DW34-C32-102(3D) | 34 mm | 32 | 102 | WC..06T308 |
| DW34-C32-136(4D) | 34 mm | 32 | 136 | WC..06T308 |
| DW35-C32-70(2D) | 35 mm | 32 | 70 | WC..06T308 |
| DW35-C32-105(3D) | 35 mm | 32 | 105 | WC..06T308 |
| DW35-C32-140(4D) | 35 mm | 32 | 140 | WC..06T308 |
| DW36-C32-72(2D) | 36 mm | 32 | 72 | WC..06T308 |
| DW36-C32-108(3D) | 36 mm | 32 | 108 | WC..06T308 |
| DW36-C32-144(4D) | 36 mm | 32 | 144 | WC..06T308 |
| DW37-C32-74(2D) | 37 mm | 32 | 74 | WC..06T308 |
| DW37-C32-111(3D) | 37 mm | 32 | 111 | WC..06T308 |
| DW37-C32-148(4D) | 37 mm | 32 | 148 | WC..06T308 |
| DW38-C32-76(2D) | 38 mm | 32 | 76 | WC..06T308 |
| DW38-C32-114(3D) | 38 mm | 32 | 114 | WC..06T308 |
| DW38-C32-152(4D) | 38 mm | 32 | 152 | WC..06T308 |
| DW39-C32-78(2D) | 39 mm | 32 | 78 | WC..06T308 |
| DW39-C32-117(3D) | 39 mm | 32 | 117 | WC..06T308 |
| DW39-C32-156(4D) | 39 mm | 32 | 156 | WC..06T308 |
| DW40-C32-80(2D) | 40 mm | 32 | 80 | WC..06T308 |
| DW40-C32-120(3D) | 40 mm | 32 | 120 | WC..06T308 |
| DW40-C32-160(4D) | 40 mm | 32 | 160 | WC..06T308 |
Compatibility
Compatible inserts
WC030208 series
WC040208 series
WC050308 series
WC06T308 series
Compatibility derived from the standard insert size code — uses standard APMT/APGT naming. See each linked page for the exact grade and chipbreaker codes.
Related products
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.