Shangin BAP 90° Shoulder Mill (Holder)
BAP 90° square-shoulder milling cutter family — shank, modular and shell types. Uses standard APMT1135 / APMT1604 inserts (Mitsubishi BAP compatible); an economical alternative to OEM cutter bodies. The line spans Ø11–125 mm across 192 catalogue sizes, with 1 to 10 indexable inserts per body.
Engineered for performance
Three Mounting Types for Every Setup
Shank bodies (Ø14.2–40 mm, 100 sizes) mount directly in a collet or side-lock holder; Modular heads (Ø11–36 mm, 50 sizes) thread onto a shared shank to cut tool inventory; Shell bodies (Ø40–125 mm, 42 sizes) arbor-mount for the largest diameters and heaviest depth of cut.
Standard APMT/APGT Insert Sizes
Runs standard APMT1135 and APMT1604 indexable inserts (Mitsubishi BAP compatible) — the same size codes as the sibling Shangin BAP insert line.
1 to 10 Indexable Inserts per Body
Insert count scales from 1 up to 10 per cutter body across the 192 catalogue sizes, matching insert count to diameter at each size.
Coolant and Non-Coolant Versions
Both coolant and non-coolant body versions are catalogued across the size range, to match the setup to the machine’s coolant delivery.
Material applicability
Sizes & part numbers
Ø11–125 mm · OAL 21–250 mm · 1–10 teeth · shank / modular / shell · non-coolant & coolant · inserts APMT1135 / APMT1604
🔍 Click to zoom Ød Shank diameter — Not currently stored per-row — see the spec sheet PDF or order code for the exact shank size.
M Mount thread — Order-code encoded — not currently stored per-row; see the spec sheet PDF for the exact thread size.
No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | D | OAL | SHANK | NECK L | TEETH | ACCEPTED INSERT | SPECS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAP3-14.22-S16-100 | 14.2 mm | 100 | 16 | 20 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-15.5-S16-100 | 15.5 mm | 100 | 16 | 25 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-162-S16-100 | 16 mm | 100 | 16 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-162-A16-100 | 16 mm | 100 | 16 | 28 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-162-S16-150 | 16 mm | 150 | 16 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-162-A16-150 | 16 mm | 150 | 16 | 28 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-162-S16-200 | 16 mm | 200 | 16 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-172-S16-150 | 17 mm | 150 | 16 | 20 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-172-A16-150 | 17 mm | 150 | 16 | 20 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-172-S16-200 | 17 mm | 200 | 16 | 20 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-182-S20-110 | 18 mm | 110 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-182-S20-150 | 18 mm | 150 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-202-S20-110 | 20 mm | 110 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-202-A20-110 | 20 mm | 110 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-203-S20-110 | 20 mm | 110 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-203-A20-110 | 20 mm | 110 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-203-S20-125 | 20 mm | 125 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-202-S20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-202-A20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-203-S20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-203-A20-150 | 20 mm | 150 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-202-S20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-202-A20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 28 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-203-S20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-203-A20-200 | 20 mm | 200 | 20 | 28 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-212-S20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-212-A20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-213-S20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-213-A20-150 | 21 mm | 150 | 20 | 25 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-212-S20-200 | 21 mm | 200 | 20 | 25 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-212-A20-200 | 21 mm | 200 | 20 | 25 | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-213-S20-200 | 21 mm | 200 | 20 | 25 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-213-A20-200 | 21 mm | 200 | 20 | 25 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-21.3-S20-150 | 21.3 mm | 150 | 20 | 25 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-222-S20-150 | 22 mm | 150 | 20 | 25 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-223-S20-150 | 22 mm | 150 | 20 | 25 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-222-S20-200 | 22 mm | 200 | 20 | 25 | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-243-S25-120 | 24 mm | 120 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-243-S25-150 | 24 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-253-S25-100 | 25 mm | 100 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-254-S25-100 | 25 mm | 100 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-253-S25-120 | 25 mm | 120 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-253-A25-120 | 25 mm | 120 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-254-S25-120 | 25 mm | 120 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-254-A25-120 | 25 mm | 120 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-252-S25-120 | 25 mm | 120 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-252-A25-120 | 25 mm | 120 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP4-252-S25-125 | 25 mm | 125 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-253-S25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-253-A25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-254-S25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-254-A25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-252-S25-150 | 25 mm | 150 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-253-S25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-254-S25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP4-252-S25-200 | 25 mm | 200 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-263-S25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-263-A25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-264-S25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-264-A25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-262-S25-150 | 26 mm | 150 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-263-S25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-264-S25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP4-262-S25-200 | 26 mm | 200 | 25 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-292-S32-150 | 29 mm | 150 | 32 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-303-S25-150 | 30 mm | 150 | 25 | 35 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-324-S32-130 | 32 mm | 130 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-324-A32-130 | 32 mm | 130 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-325-S32-130 | 32 mm | 130 | 32 | 35 | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-325-A32-130 | 32 mm | 130 | 32 | 35 | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-323-S32-130 | 32 mm | 130 | 32 | 45 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-323-A32-130 | 32 mm | 130 | 32 | 45 | 3 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-323-S32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-323-A32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 35 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-324-S32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-324-A32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-322-S32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 45 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-323-S32-150 | 32 mm | 150 | 32 | 45 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-323-S32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 35 | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-323-A32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 35 | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-324-S32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-324-A32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-322-S32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 45 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-323-S32-200 | 32 mm | 200 | 32 | 45 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-322-S32-250 | 32 mm | 250 | 32 | 45 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-323-S32-250 | 32 mm | 250 | 32 | 45 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-334-S32-150 | 33 mm | 150 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-334-A32-150 | 33 mm | 150 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-332-S32-150 | 33 mm | 150 | 32 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-333-S32-150 | 33 mm | 150 | 32 | 40 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-334-S32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-334-A32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 35 | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-332-S32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-333-S32-200 | 33 mm | 200 | 32 | 40 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-332-S32-250 | 33 mm | 250 | 32 | 40 | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-333-S32-250 | 33 mm | 250 | 32 | 40 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-353-S32-150 | 35 mm | 150 | 32 | 35 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-353-S32-200 | 35 mm | 200 | 32 | 35 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-353-S32-250 | 35 mm | 250 | 32 | 35 | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-404-S32-150 | 40 mm | 150 | 32 | 40 | 4 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-111-MD10 | 11 mm | 21 | - | - | 1 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-131-MD11 | 13 mm | 23 | - | - | 1 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-162-MD14 | 16 mm | 25 | - | - | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-162-AMD14 | 16 mm | 25 | - | - | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-172-MD14 | 17 mm | 25 | - | - | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-172-AMD14 | 17 mm | 25 | - | - | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-202-MD18 | 20 mm | 30 | - | - | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-202-AMD18 | 20 mm | 30 | - | - | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-203-MD18 | 20 mm | 30 | - | - | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-203-AMD18 | 20 mm | 30 | - | - | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-212-MD18 | 21 mm | 30 | - | - | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-212-AMD18 | 21 mm | 30 | - | - | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-213-MD18 | 21 mm | 30 | - | - | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-213-AMD18 | 21 mm | 30 | - | - | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-222-MD18 | 22 mm | 30 | - | - | 2 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-222-AMD18 | 22 mm | 30 | - | - | 2 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-223-MD18 | 22 mm | 30 | - | - | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-223-AMD18 | 22 mm | 30 | - | - | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-253-MD23 | 25 mm | 35 | - | - | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-253-AMD23 | 25 mm | 35 | - | - | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-254-MD23 | 25 mm | 35 | - | - | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-254-AMD23 | 25 mm | 35 | - | - | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-252-MD23 | 25 mm | 38 | - | - | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-252-AMD23 | 25 mm | 38 | - | - | 2 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-263-MD23 | 26 mm | 35 | - | - | 3 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-263-AMD23 | 26 mm | 35 | - | - | 3 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-264-MD23 | 26 mm | 35 | - | - | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-264-AMD23 | 26 mm | 35 | - | - | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-262-MD23 | 26 mm | 38 | - | - | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-262-AMD23 | 26 mm | 38 | - | - | 2 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-324-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-324-AMD29 | 32 mm | 43 | - | - | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-325-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-325-AMD29 | 32 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-322-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-323-MD29 | 32 mm | 43 | - | - | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-334-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-334-AMD29 | 33 mm | 43 | - | - | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-335-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-335-AMD29 | 33 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-332-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 2 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-333-MD29 | 33 mm | 43 | - | - | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-333-AMD29 | 33 mm | 43 | - | - | 3 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-354-MD29 | 35 mm | 43 | - | - | 4 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-354-AMD29 | 35 mm | 43 | - | - | 4 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-355-MD29 | 35 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-355-AMD29 | 35 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-353-MD29 | 35 mm | 43 | - | - | 3 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-365-MD29 | 36 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-365-AMD29 | 36 mm | 43 | - | - | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-405-16.0 | 40 mm | 40 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-405-A16.0 | 40 mm | 40 | - | - | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-406-A16.0 | 40 mm | 40 | - | - | 6 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-404-16.0 | 40 mm | 40 | - | - | 4 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-404-A16.0 | 40 mm | 40 | - | - | 4 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-505-22.0 | 50 mm | 40 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-505-A22.0 | 50 mm | 40 | - | - | 5 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-507-22.0 | 50 mm | 40 | - | - | 7 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-507-A22.0 | 50 mm | 40 | - | - | 7 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-504-22.0 | 50 mm | 50 | - | - | 4 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-504-A22.0 | 50 mm | 50 | - | - | 4 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP4-505-22.0 | 50 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-505-A22.0 | 50 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-505-25.4 | 50 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1135.. | Dry |
| BAP4-504-25.4 | 50 mm | 50 | - | - | 4 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-605-25.4 | 60 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-636-A22.0 | 63 mm | 40 | - | - | 6 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP3-638-22.0 | 63 mm | 40 | - | - | 8 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-638-A22.0 | 63 mm | 40 | - | - | 8 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-635-22.0 | 63 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-635-A22.0 | 63 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP4-636-22.0 | 63 mm | 50 | - | - | 6 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-636-A22.0 | 63 mm | 50 | - | - | 6 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-638-25.4 | 63 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1135.. | Dry |
| BAP4-635-25.4 | 63 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-664-25.4 | 66 mm | 50 | - | - | 4 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-665-25.4 | 66 mm | 50 | - | - | 5 | APMT1604.. | Dry |
| BAP3-809-27.0 | 80 mm | 50 | - | - | 9 | APMT1135.. | Dry |
| BAP3-8010-A27.0 | 80 mm | 50 | - | - | 10 | APMT1135.. | Thru-coolant |
| BAP4-806-27.0 | 80 mm | 50 | - | - | 6 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-806-A27.0 | 80 mm | 50 | - | - | 6 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP4-808-27.0 | 80 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-808-A27.0 | 80 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP3-809-25.4 | 80 mm | 50 | - | - | 9 | APMT1135.. | Dry |
| BAP4-806-25.4 | 80 mm | 50 | - | - | 6 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-1008-32.0 | 100 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-1008-A32.0 | 100 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1604.. | Thru-coolant |
| BAP4-1008-31.75 | 100 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-1108-31.75 | 110 mm | 50 | - | - | 8 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-1259-38.1 | 125 mm | 50 | - | - | 9 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-1259-40.0 | 125 mm | 63 | - | - | 9 | APMT1604.. | Dry |
| BAP4-1259-A40.0 | 125 mm | 63 | - | - | 9 | APMT1604.. | Thru-coolant |
Compatible inserts
Compatibility derived from the standard insert size code — uses standard APMT/APGT naming. See each linked page for the exact grade and chipbreaker codes.
You may also need
Shangin AJX High-Feed Milling Cutter (Holder)
Shangin APM Shoulder / Cutting End Mill (Holder)
Shangin BXD Shoulder / Cutting End Mill (Holder)
Shangin GWV Radius Precision Cutter (Holder)
Shangin HD Extension Adapter (Shank)
Shangin MD Extension Adapter (Shank)
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.