OSG TD Series Carbide Drill
OSG's TD solid-carbide drill family — TDM micro (Ø0.5–2.9 mm), TD standard (Ø3–13 mm) and TDO internal-coolant (Ø2–12 mm) drills with EgiAs coating for long tool life in steel, stainless steel and more.
Engineered for performance
EgiAs coating for long tool life
A high-hardness, high-toughness EgiAs surface coating resists wear and roughly doubles hole count versus competing drills in field tests.
Wide flute for chip evacuation
A wide flute geometry curls and ejects chips smoothly, even in gummy materials like stainless steel.
Drills a wide range of materials
Engineered for carbon and alloy steel, stainless steel, cast iron and more.
Full lineup: micro, standard, internal-coolant
TDM micro (Ø0.5–2.9), TD standard (Ø3–13) and TDO through-coolant (Ø2–12) cover the range.
High-precision micro drilling
TDM micro drills hold a tight 0–0.008 mm diameter tolerance for precise small holes.
Material applicability
Recommended use
Stainless-steel drilling discussion
Application
Use this guide to prepare a focused discussion about holes in stainless-steel components.
Likely causes
When a hole concern appears, review the current application as a whole before selecting a catalogue code.
- Record the stainless-steel material grade and the required hole condition.
- Note whether the hole is blind or through, and describe the concern observed on the part.
Selection logic
Match the discussion to the application details, then compare the available TD order codes in the specification section.
- Confirm the drawing and the hole requirement for the part.
- Share the hole type and any quality requirement relevant to the application.
Worked example
A machining engineer preparing a stainless-steel component brings the material grade, hole type, part requirement, and current concern to a technical discussion. The relevant order codes can then be reviewed in the specifications below.
Symptom check
Use a short description of the observed issue to start the discussion.
- Hole condition concern: share the part requirement and the current tool condition.
- Concern about the required hole depth: identify the hole type and drawing requirement.
- Chips accumulate in a blind hole: note the hole type and the issue observed.
Catalogue and specifications
Review the current size and part-number table, then contact the team with the application context when a technical discussion is needed.
Sizes & part numbers
Three solid-carbide drill lines, all EgiAs-coated and held to a 0 to -0.008 mm diameter tolerance on every size. TDM micro-diameter (Ø0.5-2.9 mm, 5-10×D), TD standard (Ø3-13 mm, 3-5×D) and TDO with through-tool internal coolant (Ø2-12 mm, 5×D). Download the spec sheet for the full dimension and part-number tables.
🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | Ø | MULTIPLE | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700050 | 0.5 mm | 5D | 3 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700060 | 0.6 mm | 5D | 3.5 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700070 | 0.7 mm | 5D | 4.5 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700080 | 0.8 mm | 5D | 5 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700090 | 0.9 mm | 5D | 5.5 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700091 | 0.91 mm | 5D | 5.5 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700100 | 1 mm | 5D | 6 | 38 | 3 | EgiAs |
| 710100 | 1 mm | 10D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700110 | 1.1 mm | 5D | 7 | 38 | 3 | EgiAs |
| 710110 | 1.1 mm | 10D | 12 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700111 | 1.11 mm | 5D | 7 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700115 | 1.15 mm | 5D | 7 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700120 | 1.2 mm | 5D | 8 | 38 | 3 | EgiAs |
| 710120 | 1.2 mm | 10D | 12 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700127 | 1.27 mm | 5D | 8 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700129 | 1.29 mm | 5D | 8 | 38 | 3 | EgiAs |
| 700130 | 1.3 mm | 5D | 8 | 38 | 3 | EgiAs |
| 710130 | 1.3 mm | 10D | 16 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700140 | 1.4 mm | 5D | 9 | 44 | 3 | EgiAs |
| 710140 | 1.4 mm | 10D | 17 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700145 | 1.45 mm | 5D | 9 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700147 | 1.47 mm | 5D | 9 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700150 | 1.5 mm | 5D | 9 | 44 | 3 | EgiAs |
| 710150 | 1.5 mm | 10D | 18 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700160 | 1.6 mm | 5D | 10 | 44 | 3 | EgiAs |
| 710160 | 1.6 mm | 10D | 19 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700170 | 1.7 mm | 5D | 10 | 44 | 3 | EgiAs |
| 710170 | 1.7 mm | 10D | 20 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700180 | 1.8 mm | 5D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 710180 | 1.8 mm | 10D | 20 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700182 | 1.82 mm | 5D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700183 | 1.83 mm | 5D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700184 | 1.84 mm | 5D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700185 | 1.85 mm | 5D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700190 | 1.9 mm | 5D | 11 | 44 | 3 | EgiAs |
| 710190 | 1.9 mm | 10D | 20 | 49 | 3 | EgiAs |
| 700200 | 2 mm | 5D | 12 | 44 | 3 | EgiAs |
| 750200 | 2 mm | 5D | 18 | 49 | 3 | EgiAs |
| 720200 | 2 mm | 7D | 20 | 52 | 3 | EgiAs |
| 700210 | 2.1 mm | 5D | 12 | 44 | 3 | EgiAs |
| 750210 | 2.1 mm | 5D | 19 | 49 | 3 | EgiAs |
| 720210 | 2.1 mm | 7D | 20 | 52 | 3 | EgiAs |
| 700220 | 2.2 mm | 5D | 13 | 44 | 3 | EgiAs |
| 750220 | 2.2 mm | 5D | 20 | 49 | 3 | EgiAs |
| 720220 | 2.2 mm | 7D | 20 | 52 | 3 | EgiAs |
| 700225 | 2.25 mm | 5D | 13 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700229 | 2.29 mm | 5D | 13 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700230 | 2.3 mm | 5D | 13 | 44 | 3 | EgiAs |
| 750230 | 2.3 mm | 5D | 20 | 49 | 3 | EgiAs |
| 720230 | 2.3 mm | 7D | 20 | 52 | 3 | EgiAs |
| 700240 | 2.4 mm | 5D | 14 | 44 | 3 | EgiAs |
| 750240 | 2.4 mm | 5D | 20 | 49 | 3 | EgiAs |
| 720240 | 2.4 mm | 7D | 22 | 52 | 3 | EgiAs |
| 700250 | 2.5 mm | 5D | 14 | 44 | 3 | EgiAs |
| 720250 | 2.5 mm | 7D | 22 | 52 | 3 | EgiAs |
| 750250 | 2.5 mm | 5D | 20 | 66 | 3 | EgiAs |
| 700260 | 2.6 mm | 5D | 14 | 44 | 3 | EgiAs |
| 720260 | 2.6 mm | 7D | 23 | 52 | 3 | EgiAs |
| 750260 | 2.6 mm | 5D | 24 | 66 | 3 | EgiAs |
| 700270 | 2.7 mm | 5D | 14 | 44 | 3 | EgiAs |
| 720270 | 2.7 mm | 7D | 23 | 52 | 3 | EgiAs |
| 750270 | 2.7 mm | 5D | 25 | 66 | 3 | EgiAs |
| 700277 | 2.77 mm | 5D | 14 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700280 | 2.8 mm | 5D | 15 | 44 | 3 | EgiAs |
| 720280 | 2.8 mm | 7D | 23 | 52 | 3 | EgiAs |
| 750280 | 2.8 mm | 5D | 26 | 66 | 3 | EgiAs |
| 700283 | 2.83 mm | 5D | 15 | 44 | 3 | EgiAs |
| 700290 | 2.9 mm | 5D | 15 | 44 | 3 | EgiAs |
| 720290 | 2.9 mm | 7D | 23 | 52 | 3 | EgiAs |
| 750290 | 2.9 mm | 5D | 27 | 66 | 3 | EgiAs |
| 730300 | 3 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740300 | 3 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750300 | 3 mm | 5D | 28 | 66 | 3 | EgiAs |
| 730310 | 3.1 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740310 | 3.1 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750310 | 3.1 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730320 | 3.2 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740320 | 3.2 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750320 | 3.2 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730330 | 3.3 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740330 | 3.3 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750330 | 3.3 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730340 | 3.4 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740340 | 3.4 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750340 | 3.4 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730350 | 3.5 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740350 | 3.5 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750350 | 3.5 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730360 | 3.6 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740360 | 3.6 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750360 | 3.6 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730367 | 3.67 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 730370 | 3.7 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 740370 | 3.7 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 750370 | 3.7 mm | 5D | 28 | 66 | 4 | EgiAs |
| 730371 | 3.71 mm | 3D | 20 | 62 | 4 | EgiAs |
| 730380 | 3.8 mm | 3D | 24 | 66 | 4 | EgiAs |
| 740380 | 3.8 mm | 5D | 36 | 74 | 4 | EgiAs |
| 750380 | 3.8 mm | 5D | 36 | 74 | 4 | EgiAs |
| 730390 | 3.9 mm | 3D | 24 | 66 | 4 | EgiAs |
| 740390 | 3.9 mm | 5D | 36 | 74 | 4 | EgiAs |
| 750390 | 3.9 mm | 5D | 36 | 74 | 4 | EgiAs |
| 730400 | 4 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740400 | 4 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750400 | 4 mm | 5D | 36 | 74 | 4 | EgiAs |
| 730410 | 4.1 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740410 | 4.1 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750410 | 4.1 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730420 | 4.2 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740420 | 4.2 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750420 | 4.2 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730430 | 4.3 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740430 | 4.3 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750430 | 4.3 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730440 | 4.4 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740440 | 4.4 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750440 | 4.4 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730450 | 4.5 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740450 | 4.5 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750450 | 4.5 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730460 | 4.6 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740460 | 4.6 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750460 | 4.6 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730464 | 4.64 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 730465 | 4.65 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 730470 | 4.7 mm | 3D | 24 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740470 | 4.7 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 750470 | 4.7 mm | 5D | 36 | 74 | 6 | EgiAs |
| 730480 | 4.8 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740480 | 4.8 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750480 | 4.8 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730490 | 4.9 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740490 | 4.9 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750490 | 4.9 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730500 | 5 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740500 | 5 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750500 | 5 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730510 | 5.1 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740510 | 5.1 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750510 | 5.1 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730520 | 5.2 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740520 | 5.2 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750520 | 5.2 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730530 | 5.3 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740530 | 5.3 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750530 | 5.3 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730540 | 5.4 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740540 | 5.4 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750540 | 5.4 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730550 | 5.5 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740550 | 5.5 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750550 | 5.5 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730552 | 5.52 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 730554 | 5.54 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 730560 | 5.6 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740560 | 5.6 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750560 | 5.6 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730570 | 5.7 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740570 | 5.7 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750570 | 5.7 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730580 | 5.8 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740580 | 5.8 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750580 | 5.8 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730590 | 5.9 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740590 | 5.9 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750590 | 5.9 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730600 | 6 mm | 3D | 28 | 66 | 6 | EgiAs |
| 740600 | 6 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 750600 | 6 mm | 5D | 44 | 82 | 6 | EgiAs |
| 730610 | 6.1 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740610 | 6.1 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750610 | 6.1 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730620 | 6.2 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740620 | 6.2 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750620 | 6.2 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730630 | 6.3 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740630 | 6.3 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750630 | 6.3 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730640 | 6.4 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740640 | 6.4 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750640 | 6.4 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730650 | 6.5 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740650 | 6.5 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750650 | 6.5 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730660 | 6.6 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740660 | 6.6 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750660 | 6.6 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730670 | 6.7 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740670 | 6.7 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750670 | 6.7 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730680 | 6.8 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740680 | 6.8 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750680 | 6.8 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730690 | 6.9 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740690 | 6.9 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750690 | 6.9 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730700 | 7 mm | 3D | 34 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740700 | 7 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750700 | 7 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730710 | 7.1 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740710 | 7.1 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750710 | 7.1 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730720 | 7.2 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740720 | 7.2 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750720 | 7.2 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730730 | 7.3 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740730 | 7.3 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750730 | 7.3 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730736 | 7.36 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 730738 | 7.38 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 730740 | 7.4 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740740 | 7.4 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750740 | 7.4 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730750 | 7.5 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740750 | 7.5 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750750 | 7.5 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730760 | 7.6 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740760 | 7.6 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750760 | 7.6 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730770 | 7.7 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740770 | 7.7 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750770 | 7.7 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730780 | 7.8 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740780 | 7.8 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750780 | 7.8 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730790 | 7.9 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740790 | 7.9 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750790 | 7.9 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730800 | 8 mm | 3D | 41 | 79 | 8 | EgiAs |
| 740800 | 8 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 750800 | 8 mm | 5D | 53 | 91 | 8 | EgiAs |
| 730810 | 8.1 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740810 | 8.1 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750810 | 8.1 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730820 | 8.2 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740820 | 8.2 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750820 | 8.2 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730830 | 8.3 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740830 | 8.3 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750830 | 8.3 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730840 | 8.4 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740840 | 8.4 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750840 | 8.4 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730850 | 8.5 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740850 | 8.5 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750850 | 8.5 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730860 | 8.6 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740860 | 8.6 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750860 | 8.6 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730870 | 8.7 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740870 | 8.7 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750870 | 8.7 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730880 | 8.8 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740880 | 8.8 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750880 | 8.8 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730890 | 8.9 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740890 | 8.9 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750890 | 8.9 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730900 | 9 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740900 | 9 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750900 | 9 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730910 | 9.1 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740910 | 9.1 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750910 | 9.1 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730920 | 9.2 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740920 | 9.2 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750920 | 9.2 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730924 | 9.24 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 730926 | 9.26 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 730930 | 9.3 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740930 | 9.3 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750930 | 9.3 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730938 | 9.38 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 730940 | 9.4 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740940 | 9.4 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750940 | 9.4 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730950 | 9.5 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740950 | 9.5 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750950 | 9.5 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730960 | 9.6 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740960 | 9.6 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750960 | 9.6 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730970 | 9.7 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740970 | 9.7 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750970 | 9.7 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730980 | 9.8 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740980 | 9.8 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750980 | 9.8 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 730990 | 9.9 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 740990 | 9.9 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 750990 | 9.9 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 731000 | 10 mm | 3D | 47 | 89 | 10 | EgiAs |
| 741000 | 10 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 751000 | 10 mm | 5D | 61 | 103 | 10 | EgiAs |
| 731010 | 10.1 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741010 | 10.1 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751010 | 10.1 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731020 | 10.2 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741020 | 10.2 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751020 | 10.2 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731030 | 10.3 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741030 | 10.3 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751030 | 10.3 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731040 | 10.4 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741040 | 10.4 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751040 | 10.4 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731050 | 10.5 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741050 | 10.5 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751050 | 10.5 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731060 | 10.6 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741060 | 10.6 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751060 | 10.6 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731070 | 10.7 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741070 | 10.7 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751070 | 10.7 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731080 | 10.8 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741080 | 10.8 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751080 | 10.8 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731090 | 10.9 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741090 | 10.9 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751090 | 10.9 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731100 | 11 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741100 | 11 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751100 | 11 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731110 | 11.1 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741110 | 11.1 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751110 | 11.1 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731120 | 11.2 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741120 | 11.2 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751120 | 11.2 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731124 | 11.24 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 731130 | 11.3 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741130 | 11.3 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751130 | 11.3 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731137 | 11.37 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 731140 | 11.4 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741140 | 11.4 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751140 | 11.4 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731150 | 11.5 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741150 | 11.5 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751150 | 11.5 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731160 | 11.6 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741160 | 11.6 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 751160 | 11.6 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
| 731170 | 11.7 mm | 3D | 55 | 102 | 12 | EgiAs |
| 741170 | 11.7 mm | 5D | 71 | 118 | 12 | EgiAs |
