Carbide Square End Mills (4F)
4-flute solid-carbide square end mill for machining steel and stainless steel. Available uncoated or OK Premium coated, Ø2–32 mm in 0.1 mm diameter increments (150 catalogue items). Ships in 2 coating options. Rated for ISO P/M material classes. Part of Okazaki's milling tool range.
Engineered for performance
Solid-Carbide Substrate, Uncoated or OK Premium
Ships in 2 coating options — uncoated or OK Premium coated — across all 150 catalogue sizes.
4-Flute Regular/Medium Sub-Series
A fixed 4-flute square-end geometry with a Regular Type / Medium Type sub-series split — a 2-way length choice, narrower than the 2-Flute Square End Mills line's 3-way Regular/Medium/Long split.
Steel & Stainless Coverage
Rated for ISO P (steel) and M (stainless steel) material groups.
Ø2–32 mm, 45–130 mm Overall Length
Diameters run Ø2–32 mm in 0.1 mm increments, with overall lengths from 45 to 130 mm across 150 sizes.
Material applicability
Sizes & part numbers
SED4A 🔍 Click to zoom
SED4MA-1 🔍 Click to zoom
SED4MA-2 🔍 Click to zoom No sizes match those filters.
Widen a range or clear a field. Need a size not listed? Contact us →
| ORDER NO. | FLUTES | Ø | FLUTE L | OAL | SHANK | COATING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SED4-020 | 4 | 2 mm | 6 | 45 | 4 | Uncoated |
| SED4A020 | 4 | 2 mm | 6 | 45 | 4 | OK Premium |
| SED4-030 | 4 | 3 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4A030 | 4 | 3 mm | 10 | 45 | 6 | OK Premium |
| SED4-031 | 4 | 3.1 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-032 | 4 | 3.2 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-033 | 4 | 3.3 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-034 | 4 | 3.4 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-035 | 4 | 3.5 mm | 10 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4A035 | 4 | 3.5 mm | 10 | 45 | 6 | OK Premium |
| SED4-036 | 4 | 3.6 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-037 | 4 | 3.7 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-038 | 4 | 3.8 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-039 | 4 | 3.9 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-040 | 4 | 4 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4A040 | 4 | 4 mm | 12 | 45 | 6 | OK Premium |
| SED4-041 | 4 | 4.1 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-042 | 4 | 4.2 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-043 | 4 | 4.3 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-044 | 4 | 4.4 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4-045 | 4 | 4.5 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4A045 | 4 | 4.5 mm | 12 | 45 | 6 | OK Premium |
| SED4-046 | 4 | 4.6 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-047 | 4 | 4.7 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-048 | 4 | 4.8 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-049 | 4 | 4.9 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-050 | 4 | 5 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4A050 | 4 | 5 mm | 15 | 50 | 6 | OK Premium |
| SED4-051 | 4 | 5.1 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-052 | 4 | 5.2 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-053 | 4 | 5.3 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-054 | 4 | 5.4 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-055 | 4 | 5.5 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4A055 | 4 | 5.5 mm | 15 | 50 | 6 | OK Premium |
| SED4-056 | 4 | 5.6 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-057 | 4 | 5.7 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-058 | 4 | 5.8 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-059 | 4 | 5.9 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4-060 | 4 | 6 mm | 15 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4A060 | 4 | 6 mm | 15 | 50 | 6 | OK Premium |
| SED4-061 | 4 | 6.1 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-062 | 4 | 6.2 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-063 | 4 | 6.3 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-064 | 4 | 6.4 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-065 | 4 | 6.5 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4A065 | 4 | 6.5 mm | 18 | 60 | 8 | OK Premium |
| SED4-066 | 4 | 6.6 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-067 | 4 | 6.7 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-068 | 4 | 6.8 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-069 | 4 | 6.9 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-070 | 4 | 7 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4A070 | 4 | 7 mm | 18 | 60 | 8 | OK Premium |
| SED4-071 | 4 | 7.1 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-072 | 4 | 7.2 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-073 | 4 | 7.3 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-074 | 4 | 7.4 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-075 | 4 | 7.5 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4A075 | 4 | 7.5 mm | 18 | 60 | 8 | OK Premium |
| SED4-076 | 4 | 7.6 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-077 | 4 | 7.7 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-078 | 4 | 7.8 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-079 | 4 | 7.9 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4-080 | 4 | 8 mm | 18 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4A080 | 4 | 8 mm | 18 | 60 | 8 | OK Premium |
| SED4-081 | 4 | 8.1 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-082 | 4 | 8.2 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-083 | 4 | 8.3 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-084 | 4 | 8.4 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-085 | 4 | 8.5 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4A085 | 4 | 8.5 mm | 22 | 70 | 10 | OK Premium |
| SED4-086 | 4 | 8.6 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-087 | 4 | 8.7 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-088 | 4 | 8.8 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-089 | 4 | 8.9 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-090 | 4 | 9 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4A090 | 4 | 9 mm | 22 | 70 | 10 | OK Premium |
| SED4-091 | 4 | 9.1 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-092 | 4 | 9.2 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-093 | 4 | 9.3 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-094 | 4 | 9.4 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-095 | 4 | 9.5 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4A095 | 4 | 9.5 mm | 22 | 70 | 10 | OK Premium |
| SED4-096 | 4 | 9.6 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-097 | 4 | 9.7 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-098 | 4 | 9.8 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-099 | 4 | 9.9 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4-100 | 4 | 10 mm | 22 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4A100 | 4 | 10 mm | 22 | 70 | 10 | OK Premium |
| SED4-101 | 4 | 10.1 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-102 | 4 | 10.2 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-103 | 4 | 10.3 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-104 | 4 | 10.4 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-105 | 4 | 10.5 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4A105 | 4 | 10.5 mm | 25 | 75 | 12 | OK Premium |
| SED4-106 | 4 | 10.6 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-107 | 4 | 10.7 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-108 | 4 | 10.8 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-109 | 4 | 10.9 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-110 | 4 | 11 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4A110 | 4 | 11 mm | 25 | 75 | 12 | OK Premium |
| SED4-111 | 4 | 11.1 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-112 | 4 | 11.2 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-113 | 4 | 11.3 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-114 | 4 | 11.4 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-115 | 4 | 11.5 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4A115 | 4 | 11.5 mm | 25 | 75 | 12 | OK Premium |
| SED4-116 | 4 | 11.6 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-117 | 4 | 11.7 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-118 | 4 | 11.8 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-119 | 4 | 11.9 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4-120 | 4 | 12 mm | 25 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4A120 | 4 | 12 mm | 25 | 75 | 12 | OK Premium |
| SED4-130 | 4 | 13 mm | 32 | 90 | 16 | Uncoated |
| SED4A130 | 4 | 13 mm | 32 | 90 | 16 | OK Premium |
| SED4-140 | 4 | 14 mm | 32 | 90 | 16 | Uncoated |
| SED4A140 | 4 | 14 mm | 32 | 90 | 16 | OK Premium |
| SED4-150 | 4 | 15 mm | 32 | 90 | 16 | Uncoated |
| SED4A150 | 4 | 15 mm | 32 | 90 | 16 | OK Premium |
| SED4-160 | 4 | 16 mm | 32 | 90 | 16 | Uncoated |
| SED4A160 | 4 | 16 mm | 32 | 90 | 16 | OK Premium |
| SED4-170 | 4 | 17 mm | 40 | 105 | 20 | Uncoated |
| SED4A170 | 4 | 17 mm | 40 | 105 | 20 | OK Premium |
| SED4-180 | 4 | 18 mm | 40 | 105 | 20 | Uncoated |
| SED4A180 | 4 | 18 mm | 40 | 105 | 20 | OK Premium |
| SED4-190 | 4 | 19 mm | 40 | 105 | 20 | Uncoated |
| SED4A190 | 4 | 19 mm | 40 | 105 | 20 | OK Premium |
| SED4-200 | 4 | 20 mm | 40 | 105 | 20 | Uncoated |
| SED4A200 | 4 | 20 mm | 40 | 105 | 20 | OK Premium |
| SED4-220 | 4 | 22 mm | 40 | 120 | 20 | Uncoated |
| SED4A220 | 4 | 22 mm | 40 | 120 | 20 | OK Premium |
| SED4-250 | 4 | 25 mm | 45 | 120 | 25 | Uncoated |
| SED4A250 | 4 | 25 mm | 45 | 120 | 25 | OK Premium |
| SED4-300 | 4 | 30 mm | 55 | 130 | 32 | Uncoated |
| SED4A300 | 4 | 30 mm | 55 | 130 | 32 | OK Premium |
| SED4-320 | 4 | 32 mm | 55 | 130 | 32 | Uncoated |
| SED4A320 | 4 | 32 mm | 55 | 130 | 32 | OK Premium |
| SED4M-030 | 4 | 3 mm | 12 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4MA030 | 4 | 3 mm | 12 | 45 | 6 | OK Premium |
| SED4M-040 | 4 | 4 mm | 16 | 45 | 6 | Uncoated |
| SED4MA040 | 4 | 4 mm | 16 | 45 | 6 | OK Premium |
| SED4M-050 | 4 | 5 mm | 20 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4MA050 | 4 | 5 mm | 20 | 50 | 6 | OK Premium |
| SED4M-060 | 4 | 6 mm | 22 | 50 | 6 | Uncoated |
| SED4MA060 | 4 | 6 mm | 22 | 50 | 6 | OK Premium |
| SED4M-080 | 4 | 8 mm | 24 | 60 | 8 | Uncoated |
| SED4MA080 | 4 | 8 mm | 24 | 60 | 8 | OK Premium |
| SED4M-100 | 4 | 10 mm | 30 | 70 | 10 | Uncoated |
| SED4MA100 | 4 | 10 mm | 30 | 70 | 10 | OK Premium |
| SED4M-120 | 4 | 12 mm | 36 | 75 | 12 | Uncoated |
| SED4MA120 | 4 | 12 mm | 36 | 75 | 12 | OK Premium |
You may also need
Product enquiry
Send us the product, size and quantity you need. Our team will respond with the relevant information.